Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Deven Sideroff 97

Tým: Rytíři Kladno
Narozen: 14. 4. 1997
Výška / váha: 183 cm / 79 kg
Státní příslušnost: Kanada
Herní post: útočník
Držení hole: pravé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Tipsport extraliga 2023/24 Kladno 54 10 7 17 24

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
1 22. 4. 2024 Vsetín Kladno S 3 : 4 1 0 1 0
1 21. 4. 2024 Vsetín Kladno S 2 : 3 0 0 0 0
1 18. 4. 2024 Kladno Vsetín Z 7 : 2 0 1 1 4
1 17. 4. 2024 Kladno Vsetín S 4 : 1 0 0 0 2
52 3. 3. 2024 Kladno K. Vary Z 1 : 4 0 0 0 0
51 1. 3. 2024 Č. Budějovice Kladno Z 5 : 3 0 1 1 0
50 27. 2. 2024 Kladno Litvínov S 2 : 0 0 0 0 2
49 25. 2. 2024 Kladno Třinec Z 5 : 2 0 0 0 0
48 23. 2. 2024 Kladno Ml. Boleslav Z 0 : 5 0 0 0 2
47 18. 2. 2024 Kladno Plzeň Z 3 : 4P 0 0 0 0
46 16. 2. 2024 Kometa Kladno Z 2 : 3P 0 1 1 0
45 14. 2. 2024 Kladno Liberec S 2 : 7 0 0 0 0
16 12. 2. 2024 Kladno Vítkovice S 0 : 4 0 0 0 0
29 10. 2. 2024 Kladno Vítkovice Z 2 : 3 0 0 0 2
44 4. 2. 2024 Sparta Kladno Z 5 : 3 0 1 1 0
43 2. 2. 2024 Vítkovice Kladno Z 4 : 2 0 0 0 2
10 31. 1. 2024 Třinec Kladno Z 5 : 0 0 0 0 0
42 28. 1. 2024 Pardubice Kladno Z 3 : 1 0 0 0 0
41 26. 1. 2024 Kladno Olomouc S 2 : 3 1 0 1 0
40 23. 1. 2024 K. Vary Kladno S 4 : 1 1 0 1 0
39 21. 1. 2024 Kladno Č. Budějovice S 0 : 3 0 0 0 0
38 19. 1. 2024 Litvínov Kladno S 4 : 3 0 0 0 0
37 14. 1. 2024 Kladno Třinec S 3 : 5 0 0 0 0
36 12. 1. 2024 Ml. Boleslav Kladno S 4 : 3N 0 0 0 0
35 7. 1. 2024 Kladno Hr. Králové S 1 : 2P 1 0 1 0
34 5. 1. 2024 Plzeň Kladno S 7 : 2 0 0 0 0
33 3. 1. 2024 Hr. Králové Kladno Z 4 : 2 0 1 1 2
32 30. 12. 2023 Kladno Kometa Z 4 : 5P 1 0 1 0
31 28. 12. 2023 Liberec Kladno S 4 : 8 0 0 0 0
30 26. 12. 2023 Sparta Kladno S 5 : 3 0 0 0 0
28 20. 12. 2023 Pardubice Kladno S 4 : 3 0 0 0 0
27 10. 12. 2023 Olomouc Kladno Z 3 : 2P 1 0 1 0
26 8. 12. 2023 Kladno K. Vary Z 2 : 3N 0 0 0 0
25 3. 12. 2023 Č. Budějovice Kladno Z 6 : 3 0 0 0 0
24 1. 12. 2023 Kladno Litvínov Z 3 : 0 0 0 0 0
23 28. 11. 2023 Třinec Kladno S 4 : 3P 0 0 0 0
22 26. 11. 2023 Kladno Ml. Boleslav Z 2 : 3N 0 0 0 0
21 24. 11. 2023 Hr. Králové Kladno Z 2 : 1 0 0 0 0
20 19. 11. 2023 Kladno Plzeň Z 2 : 4 0 0 0 0
19 17. 11. 2023 Kometa Kladno Z 8 : 1 0 0 0 0
18 5. 11. 2023 Kladno Liberec Z 3 : 6 0 0 0 2
17 3. 11. 2023 Kladno Sparta S 2 : 3 0 0 0 0
15 29. 10. 2023 Kladno Pardubice S 2 : 6 0 1 1 0
14 27. 10. 2023 Kladno Olomouc Z 3 : 2 1 0 1 0
13 22. 10. 2023 K. Vary Kladno Z 1 : 2 0 0 0 0
12 20. 10. 2023 Kladno Č. Budějovice Z 3 : 2P 1 0 1 0
11 15. 10. 2023 Litvínov Kladno Z 5 : 4P 2 0 2 0
9 8. 10. 2023 Ml. Boleslav Kladno Z 3 : 4 0 0 0 2
8 6. 10. 2023 Kladno Hr. Králové Z 3 : 4P 0 0 0 0
5 27. 9. 2023 Liberec Kladno Z 3 : 2 0 0 0 0
4 24. 9. 2023 Kladno Sparta Z 1 : 7 0 0 0 4
3 22. 9. 2023 Vítkovice Kladno Z 2 : 3N 0 1 1 0
2 17. 9. 2023 Kladno Pardubice Z 1 : 3 0 0 0 0
1 15. 9. 2023 Olomouc Kladno Z 1 : 0 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit