Google Analytics 4-Berichtstransformation
Ihre Google Analytics 4-Berichte werden bei der Übertragung in BigQuery in die folgenden BigQuery-Tabellen und -Ansichten umgewandelt.
Name des GA4-Berichts | BigQuery-Tabelle | BigQuery-Ansicht |
---|---|---|
Zielgruppen | p_ga4_Audiences | ga4_Audiences |
Demografische Daten | p_ga4_DemographicDetails | ga4_DemographicDetails |
E-Commerce-Käufe | p_ga4_EcommercePurchases | ga4_EcommercePurchases |
Ereignisse | p_ga4_Events | ga4_Events |
Landingpage | p_ga4_LandingPage | ga4_LandingPage |
Seiten und Bildschirme | p_ga4_PagesAndScreens | ga4_PagesAndScreens |
Werbung | p_ga4_Promotions | ga4_Promotions |
Technische Details | p_ga4_TechDetails | ga4_TechDetails |
Neu generierte Zugriffe | p_ga4_TrafficAcquisition | ga4_TrafficAcquisition |
Statistiken zur Nutzergewinnung | p_ga4_UserAcquisition | ga4_UserAcquisition |
Tabellenschemata für Google Analytics-Berichte
Tabellenname: Zielgruppen
Feldname | Beschreibung |
---|---|
audienceName | Der Name einer Zielgruppe. Für Nutzer werden die Zielgruppen aufgeführt, zu denen sie im Berichtszeitraum gehört haben. Aktuelle Nutzeraktionen haben keinen Einfluss auf die bisherige Zugehörigkeit zu Zielgruppen in Berichten. |
averageSessionDuration | Die durchschnittliche Dauer der Nutzersitzungen in Sekunden. |
newUsers | Die Anzahl der Nutzer, die zum ersten Mal mit Ihrer Website interagiert oder Ihre App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: first_open oder first_visit). |
screenPageViewsPerSession | Die Anzahl der App-Bildschirme oder Webseiten, die Ihre Nutzer pro Sitzung aufgerufen haben. Wiederholte Aufrufe werden auch gezählt. („screen_view“-Ereignisse + „page_view“-Ereignisse) ÷ Sitzungen. |
Sitzungen | Die Anzahl der Sitzungen, die Nutzer auf Ihrer Website oder in Ihrer App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: session_start). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
totalUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, für die mindestens ein Ereignis protokolliert wurde, unabhängig davon, ob die Website oder App zum Zeitpunkt der Protokollierung in Verwendung war. |
Tabellenname: DemographicDetails
Feldname | Beschreibung |
---|---|
brandingInterest | Interessen von Nutzern im Einkaufstrichter. Nutzer können in mehreren Interessenkategorien erfasst werden. Beispiele: „Shopper“, „Lifestyles und Hobbys/Tierliebhaber“ oder „Reisen/Reisefans/Strandurlauber“. |
Ort | Die Stadt, von der die Nutzeraktivität ausgeht. |
Land | Das Land, von dem die Nutzeraktivität ausgeht. |
Sprache | Die Spracheinstellung des Browsers oder Geräts des Nutzers. Beispiel: Englisch. |
Region | Die Region, von der die Nutzeraktivität ausgeht, abgeleitet aus der IP-Adresse. |
userAgeBracket | Die Altersgruppen der Nutzer |
userGender | Das Geschlecht des Nutzers. |
activeUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, die Ihre Website besucht oder Ihre App verwendet haben. |
engagedSessions | Die Anzahl der Sitzungen, bei denen ein Ereignis mit Interaktionen erfasst wurde. |
engagementRate | Der Prozentsatz der Sitzungen, bei denen ein Interaktionsereignis stattgefunden hat. |
eventCount | Die Anzahl der Ereignisse. |
keyEvents | Die Anzahl der aufgetretenen Schlüsselereignisse. |
newUsers | Die Anzahl der Nutzer, die zum ersten Mal mit Ihrer Website interagiert oder Ihre App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: first_open oder first_visit). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
totalUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, für die mindestens ein Ereignis protokolliert wurde, unabhängig davon, ob die Website oder App zum Zeitpunkt der Protokollierung in Verwendung war. |
userEngagementDuration | Die Gesamtzeit (in Sekunden), während der Ihre Website oder App auf Nutzergeräten im Vordergrund war. |
userKeyEventRate | Der Prozentsatz der Nutzer, die ein beliebiges Schlüsselereignis ausgelöst haben. |
Tabellenname: EcommercePurchases
Feldname | Beschreibung |
---|---|
itemBrand | Markenname des Artikels. |
itemCategory | Die Kategorieebene, der der Artikel zugewiesen ist. Beispiel: In „Bekleidung/Herren/Sommer/Oberteile/T-Shirts“ ist „Bekleidung“ die Artikelkategorie. |
itemCategory2 | Die Kategorieebene, der der Artikel zugewiesen ist. Beispiel: In „Bekleidung/Herren/Sommer/Oberteile/T-Shirts“ ist „Herren“ die Artikelkategorie 2. |
itemCategory3 | Die Kategorieebene, der der Artikel zugewiesen ist. Beispiel: In „Bekleidung/Herren/Sommer/Oberteile/T-Shirts“ ist „Sommer“ die Artikelkategorie 3. |
itemCategory4 | Die Kategorieebene, der der Artikel zugewiesen ist. Beispiel: In „Bekleidung/Herren/Sommer/Oberteile/T-Shirts“ ist „Oberteile“ die Artikelkategorie 4. |
itemCategory5 | Die Kategorieebene, der der Artikel zugewiesen ist. Beispiel: In „Bekleidung/Herren/Sommer/Oberteile/T-Shirts“ ist „T-Shirts“ die Artikelkategorie 5. |
itemId | Die ID des Artikels. |
itemListPosition | Die Position eines Artikels in einer Liste. Beispiel: Ein von Ihnen verkauftes Produkt in einer Liste. Diese Dimension wird beim Tagging über den Parameter „index“ im „items“-Array erfasst. |
itemName | Der Name des Artikels. |
itemVariant | Die spezifische Variante eines Produkts. Beispiel: XS, S, M oder L für die Größe oder Rot, Blau, Grün oder Schwarz für die Farbe. Sie wird vom Parameter „item_variant“ übergeben. |
itemAddedToCart | Die Anzahl der Artikel, die dem Einkaufswagen für einen einzelnen Artikel hinzugefügt wurden. Mit diesem Messwert wird die Anzahl der Artikel in „add_to_cart“-Ereignissen gezählt. |
itemRevenue | Der Gesamtumsatz aus Käufen abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes nur aus Artikeln. Der Artikelumsatz ist das Produkt aus Preis und Menge. Der Artikelumsatz schließt keine Steuern und Versandkosten ein. Diese werden auf Ereignisebene und nicht auf Artikelebene angegeben. |
itemsPurchased | Die Stückzahl für einen einzelnen Artikel in Kaufereignissen. Mit diesem Messwert wird die Stückzahl der Artikel in Kaufereignissen gezählt. |
itemsViewed | Die Anzahl der angesehenen Artikel. Mit diesem Messwert wird die Anzahl der Artikel in „view_item“-Ereignissen gezählt. |
Tabellenname: Events
Feldname | Beschreibung |
---|---|
eventName | Der Name des Ereignisses. |
eventCount | Die Anzahl der Ereignisse. |
eventCountPerUser | Die durchschnittliche Anzahl der Ereignisse pro Nutzer (Ereignisanzahl geteilt durch aktive Nutzer). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
totalUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, für die mindestens ein Ereignis protokolliert wurde, unabhängig davon, ob die Website oder App zum Zeitpunkt der Protokollierung in Verwendung war. |
Tabellenname: LandingPage
Feldname | Beschreibung |
---|---|
landingPage | Der Seitenpfad, der dem ersten Seitenaufruf einer Sitzung zugeordnet ist. |
activeUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, die Ihre Website besucht oder Ihre App verwendet haben. |
keyEvents | Die Anzahl der aufgetretenen Schlüsselereignisse. |
newUsers | Die Anzahl der Nutzer, die zum ersten Mal mit Ihrer Website interagiert oder Ihre App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: first_open oder first_visit). |
sessionKeyEventRate | Der Prozentsatz der Sitzungen, in denen ein beliebiges Schlüsselereignis ausgelöst wurde. |
Sitzungen | Die Anzahl der Sitzungen, die Nutzer auf Ihrer Website oder in Ihrer App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: session_start). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
userEngagementDurationPerSession | Durchschnittliche Interaktionsdauer pro Sitzung |
Tabellenname: PagesAndScreens
Feldname | Beschreibung |
---|---|
contentGroup | Eine Kategorie, die für Elemente veröffentlichter Inhalte gilt. Sie wird vom Ereignisparameter „content_group“ übergeben. |
unifiedPagePathScreen | Der Seitenpfad (Web) oder die Bildschirmklasse (App), auf dem bzw. der das Ereignis erfasst wurde. |
unifiedScreenClass | Der Seitentitel (Web) oder die Bildschirmklasse (App), auf dem bzw. der das Ereignis protokolliert wurde. |
unifiedScreenName | Der Seitentitel (Web) oder Bildschirmname (App), auf dem das Ereignis protokolliert wurde. |
activeUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, die Ihre Website besucht oder Ihre App verwendet haben. |
eventCount | Die Anzahl der Ereignisse. |
keyEvents | Die Anzahl der aufgetretenen Schlüsselereignisse. |
screenPageViews | Die Anzahl der App-Bildschirme oder Webseiten, die Ihre Nutzer aufgerufen haben. Wiederholte Aufrufe werden auch gezählt. („screen_view“-Ereignisse + „page_view“-Ereignisse) |
screenPageViewsPerUser | Die Anzahl der App-Bildschirme oder Webseiten, die Ihre Nutzer pro aktivem Nutzer aufgerufen haben. Wiederholte Aufrufe werden auch gezählt. („screen_view“-Ereignisse + „page_view“-Ereignisse) ÷ aktive Nutzer. |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
userEngagementDuration | Die Gesamtzeit (in Sekunden), während der Ihre Website oder App auf Nutzergeräten im Vordergrund war. |
Tabellenname: Promotions
Feldname | Beschreibung |
---|---|
itemPromotionCreativeName | Der Name des Creatives für die Artikelwerbung. |
itemPromotionId | Die ID des Angebots. |
itemPromotionName | Der Name des Werbeangebots für den Artikel. |
itemListPosition | Die Position eines Artikels in einer Liste. Beispiel: Ein von Ihnen verkauftes Produkt in einer Liste. Diese Dimension wird beim Tagging über den Parameter „index“ im „items“-Array erfasst. |
itemAddedToCart | Die Anzahl der Artikel, die dem Einkaufswagen für einen einzelnen Artikel hinzugefügt wurden. Mit diesem Messwert wird die Anzahl der Artikel in „add_to_cart“-Ereignissen gezählt. |
itemCheckedOut | Die Anzahl der Artikel, die für einen einzelnen Artikel bezahlt wurden. Mit diesem Messwert wird die Anzahl der Artikel in „begin_checkout“-Ereignissen gezählt. |
itemPromotionClickThroughRate | Die Anzahl der Nutzer, die Werbung ausgewählt haben, geteilt durch die Anzahl der Nutzer, die dieselbe Werbung aufgerufen haben. Dieser Messwert wird als Dezimalbruch ausgegeben. „0,1382“ bedeutet beispielsweise, dass 13,82% der Nutzer, die sich ein Angebot angesehen haben, es auch ausgewählt haben. |
itemRevenue | Der Gesamtumsatz aus Käufen abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes nur aus Artikeln. Der Artikelumsatz ist das Produkt aus Preis und Menge. Der Artikelumsatz schließt keine Steuern und Versandkosten ein. Diese werden auf Ereignisebene und nicht auf Artikelebene angegeben. |
itemsClickedInPromotion | Die Anzahl der Artikel, auf die in einer Werbeaktion für einen einzelnen Artikel geklickt wurde. Mit diesem Messwert wird die Anzahl der Artikel in „select_promotion“-Ereignissen gezählt. |
itemsPurchased | Die Stückzahl für einen einzelnen Artikel in Kaufereignissen. Mit diesem Messwert wird die Stückzahl der Artikel in Kaufereignissen gezählt. |
itemsViewedInPromotion | Die Anzahl der Artikel, die sich ein Nutzer in einer Werbeaktion für einen einzelnen Artikel angesehen hat. Mit diesem Messwert wird die Anzahl der Artikel in „view_promotion“-Ereignissen gezählt. |
Tabellenname: TechDetails
Feldname | Beschreibung |
---|---|
appVersion | Der versionName der App (Android) oder die kurze Bundle-Version (iOS). |
browser | Die Browser, mit denen Ihre Website aufgerufen wurde |
deviceCategory | Der Gerätetyp: Computer, Tablet oder Mobilgerät. |
operatingSystem | Die Betriebssysteme, die von den Besuchern Ihrer Website oder den Nutzern Ihrer App verwendet wurden. Hierzu gehören Desktop- und Mobilbetriebssysteme wie Windows und Android. |
operatingSystemVersion | Die Betriebssystemversionen der Geräte, auf denen Nutzer Ihre Website oder App aufrufen. Die Version von Android 10 lautet beispielsweise „10“ und die von iOS 13.5.1 „13.5.1“. |
operatingSystemWithVersion | Betriebssystem und Version z. B. Android 10 oder Windows 7. |
Plattform | Die Plattform, auf der Ihre App oder Website ausgeführt wurde, z. B. Web, iOS oder Android. Wenn du den Typ eines Streams in einem Bericht ermitteln möchtest, verwende sowohl „platform“ als auch „streamId“. |
platformDeviceCategory | Die Plattform und der Gerätetyp, auf denen Ihre Website oder App verwendet wurde. (z. B. Android / mobil) |
screenResolution | Die Bildschirmauflösung des Monitors des Nutzers. Beispiel: 1920 × 1080. |
activeUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, die Ihre Website besucht oder Ihre App verwendet haben. |
engagedSessions | Die Anzahl der Sitzungen, die länger als zehn Sekunden gedauert oder ein Schlüsselereignis oder mindestens zwei Bildschirmaufrufe umfasst haben. |
engagementRate | Der Prozentsatz der Sitzungen mit Interaktionen („Sitzungen mit Interaktionen“ geteilt durch „Sitzungen“). Dieser Messwert wird als Dezimalbruch ausgegeben. „0,7239“ bedeutet beispielsweise, dass 72,39% der Sitzungen Sitzungen mit Interaktionen waren. |
eventCount | Die Anzahl der Ereignisse. |
keyEvents | Die Anzahl der aufgetretenen Schlüsselereignisse. |
newUsers | Die Anzahl der Nutzer, die zum ersten Mal mit Ihrer Website interagiert oder Ihre App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: first_open oder first_visit). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
userEngagementDuration | Die Gesamtzeit (in Sekunden), während der Ihre Website oder App auf Nutzergeräten im Vordergrund war. |
Tabellenname: TrafficAcquisition
Feldname | Beschreibung |
---|---|
sessionCampaignName | Der Name der Marketingkampagne für eine Sitzung. Umfasst Google Ads-Kampagnen, manuelle Kampagnen und andere Kampagnen. |
sessionDefaultChannelGroup | Die Standard-Channelgruppe der Sitzung basiert hauptsächlich auf der Quelle und dem Medium. Eine Aufzählung, die „Direkt“, „Organische Suche“, „Bezahlte soziale Netzwerke“, „Organische soziale Netzwerke“, „E-Mail“, „Affiliates“, „Verweis“, „Bezahlte Suche“, „Video“ und „Display“ umfasst. |
sessionMedium | Das Medium, über das eine Sitzung auf Ihrer Website oder in Ihrer App gestartet wurde. |
sessionPrimaryChannelGroup | Die primäre Channelgruppe, die zur Sitzung geführt hat. Primäre Channelgruppen sind die Channelgruppen, die in Standardberichten in Google Analytics verwendet werden. Sie dienen als aktiver Datensatz für die Daten Ihrer Property, passend zur Channelgruppierung im Zeitverlauf. |
sessionSource | Die Quelle, über die eine Sitzung auf Ihrer Website oder in Ihrer App gestartet wurde. |
sessionSourceMedium | Die kombinierten Werte der Dimensionen „Sitzung – Quelle“ und „Sitzung – Medium“. |
sessionSourcePlatform | Die Quellplattform der Kampagne der Sitzung. Sie können nicht davon ausgehen, dass in diesem Feld „Manuell“ für Zugriffe mit UTMs zurückgegeben wird. Bei einer bevorstehenden Funktionseinführung wird dieses Feld von „Manuell“ in „Nicht festgelegt“ geändert. |
eventCount | Die Anzahl der Ereignisse. |
eventsPerSession | Die durchschnittliche Anzahl von Ereignissen pro Sitzung (Ereignisanzahl geteilt durch Sitzungen). |
engagementRate | Der Prozentsatz der Sitzungen mit Interaktionen („Sitzungen mit Interaktionen“ geteilt durch „Sitzungen“). Dieser Messwert wird als Dezimalbruch ausgegeben. „0,7239“ bedeutet beispielsweise, dass 72,39% der Sitzungen Sitzungen mit Interaktionen waren. |
engagedSessions | Die Anzahl der Sitzungen, die länger als zehn Sekunden gedauert oder ein Schlüsselereignis oder mindestens zwei Bildschirmaufrufe umfasst haben. |
keyEvents | Die Anzahl der aufgetretenen Schlüsselereignisse. |
Sitzungen | Die Anzahl der Sitzungen, die Nutzer auf Ihrer Website oder in Ihrer App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: session_start). |
sessionKeyEventRate | Der Prozentsatz der Sitzungen, in denen ein beliebiges Schlüsselereignis ausgelöst wurde. |
sessionsPerUser | Die durchschnittliche Anzahl der Sitzungen pro Nutzer (Sitzungen geteilt durch aktive Nutzer). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
totalUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, für die mindestens ein Ereignis protokolliert wurde, unabhängig davon, ob die Website oder App zum Zeitpunkt der Protokollierung in Verwendung war. |
userEngagementDurationPerSession | Durchschnittliche Interaktionsdauer pro Sitzung |
Tabellenname: UserAcquisition
Feldname | Beschreibung |
---|---|
firstUserCampaignName | Name der Marketingkampagne, über die der Nutzer akquiriert wurde. Umfasst Google Ads-Kampagnen, manuelle Kampagnen und andere Kampagnen. |
firstUserDefaultChannelGroup | Die Standard-Channelgruppe, über die der Nutzer gewonnen wurde. Die Standard-Channelgruppe basiert hauptsächlich auf der Quelle und dem Medium. Eine Aufzählung, die „Direkt“, „Organische Suche“, „Bezahlte soziale Netzwerke“, „Organische soziale Netzwerke“, „E-Mail“, „Affiliates“, „Verweis“, „Bezahlte Suche“, „Video“ und „Display“ umfasst. |
firstUserMedium | Das Medium, über das der Nutzer Ihre Website oder App zum ersten Mal aufgerufen hat. |
firstUserPrimaryChannelGroup | Die primäre Channelgruppe, über die ein Nutzer ursprünglich gewonnen wurde. Primäre Channelgruppen sind die Channelgruppen, die in Standardberichten in Google Analytics verwendet werden. Sie dienen als aktiver Datensatz für die Daten Ihrer Property, passend zur Channelgruppierung im Zeitverlauf. |
firstUserSource | Die Quelle, über die der Nutzer Ihre Website oder App zum ersten Mal aufgerufen hat. |
firstUserSourceMedium | Die kombinierten Werte der Dimensionen „first_user_source“ und „first_user_medium“. |
firstUserSourcePlatform | Die Quellplattform, über die der Nutzer akquiriert wurde. Sie können nicht davon ausgehen, dass in diesem Feld „Manuell“ für Zugriffe mit UTMs zurückgegeben wird. Bei einer bevorstehenden Funktionseinführung wird dieses Feld von „Manuell“ in „Nicht festgelegt“ geändert. |
activeUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, die Ihre Website besucht oder Ihre App verwendet haben. |
engagedSessions | Die Anzahl der Sitzungen, die länger als zehn Sekunden gedauert oder ein Schlüsselereignis oder mindestens zwei Bildschirmaufrufe umfasst haben. |
engagementRate | Der Prozentsatz der Sitzungen mit Interaktionen („Sitzungen mit Interaktionen“ geteilt durch „Sitzungen“). Dieser Messwert wird als Dezimalbruch ausgegeben. „0,7239“ bedeutet beispielsweise, dass 72,39% der Sitzungen Sitzungen mit Interaktionen waren. |
eventCount | Die Anzahl der Ereignisse. |
keyEvents | Die Anzahl der aufgetretenen Schlüsselereignisse. |
newUsers | Die Anzahl der Nutzer, die zum ersten Mal mit Ihrer Website interagiert oder Ihre App gestartet haben (ausgelöstes Ereignis: first_open oder first_visit). |
totalRevenue | Die Summe der Umsätze aus Käufen, Abos und Werbung (Umsatz aus Käufen plus Aboeinnahmen plus Werbeeinnahmen) abzüglich des erstatteten Transaktionsumsatzes. |
totalUsers | Die Anzahl der einzelnen Nutzer, für die mindestens ein Ereignis protokolliert wurde, unabhängig davon, ob die Website oder App zum Zeitpunkt der Protokollierung in Verwendung war. |
userEngagementDuration | Die Gesamtzeit (in Sekunden), während der Ihre Website oder App auf Nutzergeräten im Vordergrund war. |
userKeyEventRate | Der Prozentsatz der Nutzer, die ein beliebiges Schlüsselereignis ausgelöst haben. |