K datu 03.06.2025:

Index PX03.06.2025
Uzav. kurz
03.06.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
02.06.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2166,11 2162,91 0,148 % 2162,91 0,148 % graf
Akcie (PX)03.06.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 747,00 -0,27 % 28165,10 graf
ČEZ 1219,00 0,66 % 122806,10 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 329,00 0,00 % 3405,92 graf
ERSTE GROUP BANK 1746,00 0,37 % 141618,32 graf
GEVORKYAN 226,00 0,00 % 444,41 graf
KOFOLA ČS 489,00 0,20 % 3397,31 graf
KOMERČNÍ BANKA 1021,00 -0,39 % 76326,54 graf
MONETA MONEY BANK 148,20 0,68 % 70656,33 graf
PHILIP MORRIS ČR 18560,00 0,22 % 12636,80 graf
PHOTON ENERGY 20,00 -1,96 % 360,25 graf
PRIMOCO UAV 795,00 0,00 % 607,53 graf
VIG 1092,00 -0,55 % 515,38 graf
Další akcie03.06.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 106,90 0,74 % 1127,02 graf
ATS 429,20 -0,56 % 13,72 graf
BEZVAVLASY 700,00 0,00 % 38,50 graf
CSG 8,00/28 111,00 0,91 % 55,18 graf
CTP 412,60 -1,76 % 32,60 graf
DEUTSCHE BANK 603,60 0,27 % 26,91 graf
DEUTSCHE TELEKOM 833,70 0,34 % 2,50 graf
EB BMW TL05 55,39 0,82 % 5,50 graf
EB BMW TS09 47,07 -0,95 % 19,52 graf
EB CEZ TS17 23,81 -2,06 % 24,31 graf
EB DAX PC01 5409,00 0,81 % 48,61 graf
EB DAX TL20 1943,35 2,54 % 27,10 graf
EB DAX TS21 315,45 -13,28 % 19,77 graf
EB EGB TS19 22,91 -2,63 % 22,43 graf
EB EURCZK TS18 35,07 -0,11 % 8,96 graf
EB EURUSD TS03 8,69 20,19 % 8,40 graf
EB GOLD PC01 714,56 -0,45 % 474,59 graf
EB GOLD TL12 2541,52 -2,41 % 1498,89 graf
EB GOLD TS16 1124,14 8,21 % 21,59 graf
EB INFINEON TL04 29,46 2,65 % 35,46 graf
EB INFINEON TS05 23,29 -4,59 % 19,74 graf
EB LUFTHANSA TS06 3,13 -7,67 % 16,55 graf
EB MERCEDES TS02 44,42 -1,18 % 13,82 graf
EB NASDAQ PC01 4613,28 2,00 % 100,47 graf
EB PROSIEBEN TS01 13,42 -3,10 % 16,68 graf
EB SILVER PC01 741,41 0,76 % 762,16 graf
EB SILVER TL11 292,44 1,03 % 58,41 graf
EB SILVER TL12 176,04 2,30 % 142,21 graf
EB SILVER TS12 48,75 -1,02 % 20,38 graf
EB SILVER TS13 154,99 -1,02 % 51,46 graf
EB S&P500 PC01 1167,79 1,64 % 599,11 graf
EB VIG TL02 87,75 -0,42 % 0,44 graf
EB VOLKSWAGEN TL07 75,82 -0,52 % 22,80 graf
EB WTI TL23 585,52 4,43 % 5,86 graf
EB WTI TL25 286,96 7,16 % 209,60 graf
EB WTI TS22 514,68 -2,36 % 134,91 graf
EB WTI TS26 341,68 -4,29 % 25,34 graf
EMAN 63,00 0,00 % 0,88 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,50 0,00 % 654,93 graf
E.ON 383,00 -0,43 % 8,81 graf
E4U 380,00 0,00 % 521,23 graf
FIXED.ZONE 126,00 -4,55 % 0,63 graf
GEN DIGITAL 630,00 -0,32 % 143,32 graf
HARDWARIO 11,00 0,00 % 0,82 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1290,00 0,00 % 1498,98 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,88 0,53 % 26491,88 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,68 0,00 % 1105,73 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,99 -0,01 % 5539,82 graf
JUVENTUS F.C. 74,00 1,86 % 8,14 graf
KARO LEATHER 150,00 -1,32 % 176,40 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,90 1,33 % 1160,96 graf
MMCITÉ 246,00 0,82 % 65,20 graf
NOKIA 112,32 -4,68 % 40,55 graf
ORLEN 430,00 1,18 % 88,83 graf
PILULKA LÉKÁRNY 205,00 1,49 % 359,23 graf
PKO BANK POLSKI 415,00 -0,95 % 32,40 graf
RBI 667,00 0,39 % 42,02 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,98 0,00 % 302,19 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 4,24 graf
SHELL 730,50 -1,52 % 148,71 graf
TMR 540,00 2,86 % 1,08 graf
UNILEVER 1010,00 10,99 % 16,03 graf
UNIQA INS 313,00 1,79 % 1,58 graf
VOESTALPINE 563,00 -0,04 % 12,95 graf
VOLKSWAGEN 2350,50 -0,76 % 39,96 graf
WAG PAYMENT 21,00 0,00 % 405,00 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.