Tíha nejistot a síla očekávání. Co na finančních trzích získá převahu?
2. 6. 2025 ▪ 2 min. čtení
Kód | Země | Měna | Mn. | Kurz | Změna | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | dolar | 1 | 14,114 | -0,247 % | ||
BRL | real | 1 | 3,854 | 0,495 % | ||
BGN | lev | 1 | 12,728 | -0,063 % | ||
CNY | žen-min-pi | 1 | 3,043 | 0,363 % | ||
DKK | koruna | 1 | 3,337 | -0,060 % | ||
EUR | euro | 1 | 24,895 | -0,060 % | ||
PHP | peso | 100 | 39,280 | 0,168 % | ||
HKD | dolar | 1 | 2,788 | 0,216 % | ||
INR | rupie | 100 | 25,544 | -0,047 % | ||
IDR | rupie | 1000 | 1,343 | 0,000 % | ||
ISK | koruna | 100 | 17,216 | -0,203 % | ||
ILS | nový šekel | 1 | 6,201 | 0,454 % | ||
JPY | jen | 100 | 15,272 | -0,085 % | ||
ZAR | rand | 1 | 1,221 | 0,411 % | ||
CAD | dolar | 1 | 15,917 | -0,063 % | ||
KRW | won | 100 | 1,589 | 0,252 % | ||
HUF | forint | 100 | 6,168 | -0,275 % | ||
MYR | ringgit | 1 | 5,152 | 0,488 % | ||
MXN | peso | 1 | 1,137 | 0,442 % | ||
XDR | ZPČ | 1 | 29,765 | 0,523 % | ||
NOK | koruna | 1 | 2,159 | -0,277 % | ||
NZD | dolar | 1 | 13,106 | -0,183 % | ||
PLN | zlotý | 1 | 5,817 | -0,581 % | ||
RON | leu | 1 | 4,921 | -0,122 % | ||
SGD | dolar | 1 | 16,970 | 0,035 % | ||
SEK | koruna | 1 | 2,278 | -0,741 % | ||
CHF | frank | 1 | 26,604 | -0,300 % | ||
THB | baht | 100 | 67,086 | 0,049 % | ||
TRY | lira | 100 | 55,883 | 0,343 % | ||
USD | dolar | 1 | 21,872 | 0,215 % | ||
GBP | libra | 1 | 29,513 | -0,091 % |
Zdroj dat: Česká národní banka