FC Viktoria Plzeň

Brankáři

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
1 Sorin Colceag 10. 11. 1972 170
1 Martin Ticháček 15. 9. 1981 50
30 Michal Čaloun 24. 5. 1970 1670
Lukáš Krbeček 27. 10. 1985 00

Obránci

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
2 Petr Podzemský 29. 11. 1974 1502
3 Petr Knakal 1. 2. 1983 232
5 Roman Skuhravý 6. 1. 1975 17311
6 Luboš Kozel 16. 3. 1971 15810
8 Patrik Gross 6. 5. 1978 250
12 Marek Smola 7. 4. 1975 150
18 Jan Zakopal 22. 10. 1977 840
Michal Petrouš 6. 12. 1969 31312
Tomáš Kukol 9. 8. 1974 1318
Ondřej Král 17. 4. 1983 41

Záložníci

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
8 David Limberský 6. 10. 1983 120
9 David Vaněček 25. 7. 1983 20
10 Milan Barteska 17. 6. 1973 22720
11 Martin Fillo 7. 2. 1986 82
12 Radek Pilař 17. 3. 1981 80
13 Ondřej Zapoměl 24. 7. 1980 213
15 Petr Šíma 25. 2. 1983 40
16 Michal Káník 28. 11. 1972 721
16 Robert Marušič 8. 10. 1973 20
20 Martin Švejnoha 25. 11. 1977 831
22 Róbert Jež 10. 7. 1981 251
23 Lubor Knapp 3. 8. 1976 120
24 Václav Procházka 8. 5. 1984 231

Útočníci

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
7 Tomáš Kučera 13. 2. 1977 14714
7 Miloslav Kousal 29. 10. 1978 00
9 Tomáš Krbeček 27. 10. 1985 00
9 Horst Siegl 15. 2. 1969 402165
11 Josef Němec 24. 7. 1972 22822
11 Matej Trusa 29. 11. 2000 00
15 Lubomír Blaha 28. 3. 1978 9814
21 Petr Kašťák 26. 2. 1975 302
23 Petr Smíšek 22. 1. 1978 7811
26 Roberto Edno Cunha 31. 5. 1983 81

Realizační tým

František Cipro

hlavní trenér

František Cipro

Boris Kočí

asistent trenéra

Jiří Fryš

asistent trenéra

Hráči, kteří odešli

JménoOdchod
Ondřej Král (O)29. 8. 2003
Luboš Kozel (O)1. 1. 2004
Tomáš Kučera (U)1. 1. 2004
David Limberský (Z)1. 1. 2004
Marek Smola (O)1. 1. 2004
Ondřej Zapoměl (Z)1. 1. 2004
Michal Káník (Z)1. 1. 2004
Petr Smíšek (U)10. 1. 2004
Roberto Edno Cunha (U)19. 2. 2004

Hráči, kteří přišli

JménoPříchod
Petr Šíma (Z)11. 8. 2003
Roberto Edno Cunha (U)14. 8. 2003
David Vaněček (Z)29. 10. 2003
Lukáš Krbeček (BR)1. 1. 2004
Tomáš Krbeček (U)1. 1. 2004
Martin Fillo (Z)1. 1. 2004
Horst Siegl (U)10. 1. 2004
Radek Pilař (Z)20. 1. 2004
Robert Marušič (Z)20. 1. 2004
Patrik Gross (O)31. 1. 2004

Brankáři

DJménoZápasyGólyPrůměrná
známka
Odehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
30 Michal Čaloun 8 02,88 720 0 0
1 Sorin Colceag 17 02,65 1530 1 0
1 Martin Ticháček 5 03 450 0 0

Obránci

DJménoZápasyGólyPrůměrná
známka
Odehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
8 Patrik Gross 10 03,35 818 0 0
0 Tomáš Kukol 12 13,05 955 3 0
5 Roman Skuhravý 16 03,32 1154 3 0
6 Luboš Kozel 9 13,5 693 2 0
0 Michal Petrouš 15 03,17 1258 3 0
3 Petr Knakal 23 23,28 1879 10 0
2 Petr Podzemský 13 03,55 873 5 0
12 Marek Smola 9 03,11 788 3 0
18 Jan Zakopal 20 03,47 1470 2 1

Záložníci

DJménoZápasyGólyPrůměrná
známka
Odehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
12 Radek Pilař 8 03,56 610 4 0
16 Robert Marušič 2 0 23 0 0
11 Martin Fillo 8 22,88 562 0 0
9 David Vaněček 2 03,75 135 1 0
15 Petr Šíma 4 03,83 105 0 0
23 Lubor Knapp 9 03,57 372 0 0
8 David Limberský 12 03,54 759 2 1
16 Michal Káník 3 0 32 0 0
24 Václav Procházka 23 13,29 1719 4 0
10 Milan Barteska 27 52,78 2428 6 0
22 Róbert Jež 25 13,27 1994 4 1
20 Martin Švejnoha 29 02,97 2468 7 1

Útočníci

DJménoZápasyGólyPrůměrná
známka
Odehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
9 Horst Siegl 13 53,12 1147 4 0
26 Roberto Edno Cunha 8 13,57 435 1 0
7 Tomáš Kučera 10 03,81 443 2 0
11 Josef Němec 16 03,22 1319 3 0
15 Lubomír Blaha 26 14,06 1213 4 0
21 Petr Kašťák 11 03,5 312 1 0
23 Petr Smíšek 12 13,21 966 4 1

Gambrinus liga 2003/2004

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
2. 2. 8. 2003 17:15 Plzeň Žižkov 0 : 2
3. 9. 8. 2003 17:15 Liberec Plzeň 3 : 1
1. 12. 8. 2003 17:15 Slovácko Plzeň 2 : 2
4. 16. 8. 2003 14:25 Plzeň Slavia 2 : 1
5. 23. 8. 2003 17:15 Blšany Plzeň 1 : 2
6. 30. 8. 2003 17:15 Ostrava Plzeň 2 : 0
7. 13. 9. 2003 17:15 Plzeň Brno 1 : 1
8. 20. 9. 2003 17:15 Jablonec Plzeň 1 : 1
9. 27. 9. 2003 17:15 Plzeň Příbram 0 : 4
10. 6. 10. 2003 16:40 Sparta Plzeň 3 : 1
11. 18. 10. 2003 17:15 Plzeň Zlín 0 : 0
12. 25. 10. 2003 17:15 Opava Plzeň 2 : 0
13. 1. 11. 2003 17:15 Plzeň Teplice 2 : 0
14. 8. 11. 2003 17:15 Č. Budějovice Plzeň 1 : 0
16. 16. 11. 2003 17:15 Plzeň Slovácko 0 : 1
15. 22. 11. 2003 17:15 Plzeň Olomouc 1 : 3
17. 15. 2. 2004 10:15 Žižkov Plzeň 0 : 0
18. 22. 2. 2004 14:00 Plzeň Liberec 0 : 0
19. 28. 2. 2004 17:00 Slavia Plzeň 3 : 0
21. 15. 3. 2004 16:40 Plzeň Ostrava 1 : 2
22. 21. 3. 2004 17:00 Brno Plzeň 4 : 0
20. 24. 3. 2004 17:00 Plzeň Blšany 2 : 1
23. 28. 3. 2004 17:00 Plzeň Jablonec 1 : 1
24. 4. 4. 2004 17:00 Příbram Plzeň 2 : 1
25. 12. 4. 2004 16:40 Plzeň Sparta 1 : 2
26. 17. 4. 2004 17:00 Zlín Plzeň 3 : 1
27. 25. 4. 2004 17:00 Plzeň Opava 0 : 1
28. 2. 5. 2004 19:30 Teplice Plzeň 2 : 1
29. 8. 5. 2004 14:25 Plzeň Č. Budějovice 2 : 4
30. 15. 5. 2004 14:25 Olomouc Plzeň 1 : 0
Název týmu: FC Viktoria Plzeň
Rok založení: 1911
Největší úspěch: mistr ČR 2011, 2013, 2015, 2016 a 2018
Týmové barvy: červená a modrá
Domácí stadion: Doosan Arena, Plzeň
Kapacita stadionu: 11 700 míst
Adresa: Štruncovy sady 3
Internetová adresa: www.fcviktoria.cz

Články