Liga mistrů 2023/2024 v číslech

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern Mnichov 6 5 1 0 12:6 16
2. FC KodaňFC Kodaň 6 2 2 2 8:8 8
3. Galatasaray InstanbulGalatasaray 6 1 2 3 10:13 5
4. Manchester UnitedManchester United 6 1 1 4 12:15 4
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Arsenal FCArsenal 6 4 1 1 16:4 13
2. EindhovenEindhoven 6 2 3 1 8:10 9
3. Racing LensLens 6 2 2 2 6:11 8
4. FC SevillaSevilla 6 0 2 4 7:12 2
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 6 6 0 0 16:7 18
2. SSC NeapolNeapol 6 3 1 2 12:10 10
3. SC BragaBraga 6 1 1 4 7:14 4
4. Union BerlínUnion Berlín 6 0 2 4 6:10 2
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real Sociedad San SebastianSan Sebastian 6 3 3 0 7:2 12
2. Inter MilánInter Milán 6 3 3 0 8:5 12
3. Benfica LisabonBenfica 6 1 1 4 7:11 4
4. SalcburkSalcburk 6 1 1 4 4:8 4
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Atlético MadridAtlético Madrid 6 4 2 0 17:6 14
2. Lazio ŘímLazio Řím 6 3 1 2 7:7 10
3. Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 6
4. Celtic GlasgowCeltic 6 1 1 4 5:15 4
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 7:6 11
2. Paris Saint-GermainParis SG 6 2 2 2 12:12 8
3. AC MilánAC Milán 6 2 2 2 9:10 8
4. Newcastle UnitedNewcastle 6 1 2 3 12:12 5
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 6 6 0 0 21:8 18
2. RB LipskoRB Lipsko 6 4 0 2 14:13 12
3. Young Boys BernYoung Boys Bern 6 1 1 4 7:13 4
4. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 6 0 1 5 7:15 1
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC PortoFC Porto 6 4 0 2 15:8 12
2. FC BarcelonaBarcelona 5 4 0 1 10:3 12
3. Šachtar DoněckŠachtar Doněck 6 3 0 3 10:12 9
4. Royal AntverpyAntverpy 5 0 0 5 3:15 0

Statistiky týmů

Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované
Manchester City 6 21 8
Atlético Madrid 6 17 6
Arsenal FC 6 16 4
Real Madrid 6 16 7
FC Porto 6 15 8
RB Lipsko 6 14 13
Manchester United 6 12 15
Bayern Mnichov 6 12 6
SSC Neapol 6 12 10
Newcastle United 6 12 12
Paris Saint-Germain 6 12 12
FC Barcelona 6 12 6
Galatasaray Instanbul 6 10 13
Šachtar Doněck 6 10 12
Feyenoord Rotterdam 6 9 10
AC Milán 6 9 10
FC Kodaň 6 8 8
Eindhoven 6 8 10
Inter Milán 6 8 5
FC Sevilla 6 7 12
SC Braga 6 7 14
Real Sociedad San Sebastian 6 7 2
Benfica Lisabon 6 7 11
Lazio Řím 6 7 7
Borussia Dortmund 6 7 6
Young Boys Bern 6 7 13
Crvena Zvezda Bělehrad 6 7 15
Racing Lens 6 6 11
Union Berlín 6 6 10
Royal Antverpy 6 6 17
Celtic Glasgow 6 5 15
Salcburk 6 4 8