Roman Josi 59

Narozen: 1. 6. 1990
Výška / váha: 185 cm / 87 kg
Státní příslušnost: Švýcarsko
Herní post: obránce
Držení hole: levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Kariéra
MS 2024 Švýcarsko 10 3 9 12 4
MS 2019 Švýcarsko 8 1 4 5 10
MS 2018 Švýcarsko 5 0 3 3 4
MS 2016 Švýcarsko 1 0 0 0 0
MS 2015 Švýcarsko 8 2 2 4 2
MS 2014 Švýcarsko 7 1 6 7 2
ZOH 2014 Švýcarsko 4 0 0 0 0
MS 2013 Švýcarsko 10 4 5 9 4
MS 2012 Švýcarsko 3 0 1 1 0
MS 2010 Švýcarsko 7 1 2 3 0
MS 2009 Švýcarsko 6 0 0 0 2
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
- 26. 5. 2024 Švýcarsko Česko Z 0 : 2 0 0 0 0
- 25. 5. 2024 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3N 0 1 1 0
- 23. 5. 2024 Švýcarsko Německo Z 3 : 1 0 0 0 0
- 21. 5. 2024 Finsko Švýcarsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 19. 5. 2024 Švýcarsko Kanada Z 2 : 3 0 1 1 0
- 18. 5. 2024 Dánsko Švýcarsko Z 0 : 8 1 1 2 0
- 15. 5. 2024 Švýcarsko V. Británie Z 3 : 0 0 2 2 4
- 13. 5. 2024 Švýcarsko Česko Z 2 : 1N 0 1 1 0
- 12. 5. 2024 Rakousko Švýcarsko Z 5 : 6 2 2 4 0
- 10. 5. 2024 Švýcarsko Norsko Z 5 : 2 0 1 1 0
- 23. 5. 2019 Kanada Švýcarsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 21. 5. 2019 Česko Švýcarsko Z 5 : 4 0 1 1 4
- 19. 5. 2019 Švýcarsko Rusko Z 0 : 3 0 0 0 0
- 18. 5. 2019 Švédsko Švýcarsko Z 4 : 3 0 1 1 0
- 15. 5. 2019 Švýcarsko Norsko Z 4 : 1 0 0 0 2
- 14. 5. 2019 Švýcarsko Rakousko Z 4 : 0 1 0 1 4
- 12. 5. 2019 Lotyšsko Švýcarsko Z 1 : 3 0 1 1 0
- 11. 5. 2019 Švýcarsko Itálie Z 9 : 0 0 1 1 0
- 20. 5. 2018 Švédsko Švýcarsko Z 3 : 2N 0 2 2 4
- 19. 5. 2018 Kanada Švýcarsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 17. 5. 2018 Finsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 15. 5. 2018 Švýcarsko Francie Z 5 : 1 0 1 1 0
- 13. 5. 2018 Švýcarsko Švédsko Z 3 : 5 0 0 0 0
- 10. 5. 2016 Švýcarsko Dánsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 14. 5. 2015 USA Švýcarsko Z 3 : 1 1 0 1 0
- 12. 5. 2015 Česko Švýcarsko Z 2 : 1N 0 0 0 2
- 10. 5. 2015 Švýcarsko Kanada Z 2 : 7 0 0 0 0
- 9. 5. 2015 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 1P 0 0 0 0
- 6. 5. 2015 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 5. 5. 2015 Švýcarsko Německo Z 1 : 0 0 0 0 0
- 3. 5. 2015 Francie Švýcarsko Z 1 : 3 1 1 2 0
- 2. 5. 2015 Švýcarsko Rakousko Z 3 : 4N 0 1 1 0
- 20. 5. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 1 1 0
- 17. 5. 2014 Švýcarsko Kazachstán Z 6 : 2 0 2 2 2
- 16. 5. 2014 Finsko Švýcarsko Z 3 : 2N 1 0 1 0
- 14. 5. 2014 Švýcarsko Německo Z 3 : 2 0 2 2 0
- 12. 5. 2014 Švýcarsko Bělorusko Z 3 : 4 0 1 1 0
- 10. 5. 2014 USA Švýcarsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 9. 5. 2014 Švýcarsko Rusko Z 0 : 5 0 0 0 0
- 18. 2. 2014 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 15. 2. 2014 Švýcarsko Česko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 14. 2. 2014 Švédsko Švýcarsko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 12. 2. 2014 Lotyšsko Švýcarsko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 19. 5. 2013 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 5 1 0 1 0
- 18. 5. 2013 Švýcarsko USA Z 3 : 0 0 0 0 0
- 16. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 2 : 1 1 0 1 0
- 14. 5. 2013 Bělorusko Švýcarsko Z 1 : 4 1 1 2 0
- 12. 5. 2013 Norsko Švýcarsko Z 1 : 3 1 1 2 2
- 11. 5. 2013 Švýcarsko Dánsko Z 4 : 1 0 2 2 0
- 8. 5. 2013 Slovinsko Švýcarsko Z 1 : 7 0 0 0 0
- 6. 5. 2013 Švýcarsko Česko Z 5 : 2 0 1 1 0
- 5. 5. 2013 Švýcarsko Kanada Z 3 : 2N 0 0 0 0
- 3. 5. 2013 Švédsko Švýcarsko Z 2 : 3 0 0 0 2
- 15. 5. 2012 USA Švýcarsko Z 5 : 2 0 1 1 0
- 13. 5. 2012 Švýcarsko Slovensko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 12. 5. 2012 Švýcarsko Francie Z 2 : 4 0 0 0 0
- 20. 5. 2010 Švýcarsko Německo Z 0 : 1 0 0 0 0
- 18. 5. 2010 Švýcarsko Švédsko Z 0 : 5 0 0 0 0
- 17. 5. 2010 Norsko Švýcarsko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 15. 5. 2010 Švýcarsko Česko Z 3 : 2 0 0 0 0
- 12. 5. 2010 Kanada Švýcarsko Z 1 : 4 0 1 1 0
- 10. 5. 2010 Švýcarsko Itálie Z 3 : 0 0 1 1 0
- 8. 5. 2010 Švýcarsko Lotyšsko Z 3 : 1 1 0 1 0
- 4. 5. 2009 USA Švýcarsko Z 3 : 4P 0 0 0 0
- 3. 5. 2009 Švýcarsko Švédsko Z 1 : 4 0 0 0 0
- 30. 4. 2009 Švýcarsko Lotyšsko Z 1 : 2P 0 0 0 0
- 28. 4. 2009 Rusko Švýcarsko Z 4 : 2 0 0 0 0
- 26. 4. 2009 Švýcarsko Německo Z 3 : 2P 0 0 0 2
- 24. 4. 2009 Švýcarsko Francie Z 1 : 0 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit