Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Průtoky v řekách Stav průtoků a hladin ve vodních tocích

povodí Berounky

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Berounka Beroun 94 17 16. 5. 19:30 více
Berounka Bílá Hora 107 8,65 16. 5. 19:30 více
Berounka Liblín 38 13,4 16. 5. 19:20 více
Berounka Zbečno 148 13,8 16. 5. 19:30 více
Bradava Žákava 25 0,158 16. 5. 19:30 více
Červený potok Hořovice 33 0,0831 16. 5. 19:30 více
Hamerský potok Planá 44 0,928 16. 5. 19:30 více
Holoubkovský potok Rokycany - Dvořákova 15 16. 5. 19:20 více
Javornice Uhrovic mlýn 29 0,0408 16. 5. 19:30 více
Klabava Hrádek 27 0,344 16. 5. 19:30 více
Klabava Nová Huť 23 0,603 16. 5. 19:30 více
Klabava Rokycany - Na Pátku 8 16. 5. 19:20 více
Klabava Strašice 31 0,424 16. 5. 19:30 více
Klíčava Lány - Městečko 23 0,042 16. 5. 19:30 více
Kosový potok Třebel 14 0,422 16. 5. 19:30 více
Lánský potok Lány - Běleč 19 0,0157 16. 5. 19:40 více
Litavka Beroun 21 0,602 16. 5. 19:30 více
Litavka Čenkov 14 0,225 16. 5. 19:30 více
Loděnice Loděnice 45 0,111 16. 5. 19:30 více
Mochtínský potok Sobětice 36 0,127 16. 5. 19:30 více
Mže Stříbro 55 3,54 16. 5. 19:30 více
Mže VD Hracholusky 57 4,04 16. 5. 19:30 více
Mže VD Lučina 55 1,34 16. 5. 19:30 více
Obecnický potok Obecnice 9 0,038 16. 5. 19:30 více
Poleňka Slavíkovice 7 0,016 16. 5. 19:30 více
Radbuza Lhota 43 2,04 16. 5. 19:30 více
Radbuza Staňkov 27 0,857 16. 5. 19:30 více
Radbuza Tasnovice 50 0,49 16. 5. 19:30 více
Radbuza VD České Údolí 37 1,8 16. 5. 19:30 více
Radotínský potok Praha - Radotín 20 0,11 16. 5. 19:30 více
Rakovnický potok Rakovník 45 0,12 16. 5. 19:30 více
Stroupínský potok Hředle 25 0,0858 16. 5. 19:30 více
Střela Čichořice 18 0,314 16. 5. 19:30 více
Střela Plasy 22 0,589 16. 5. 19:30 více
Střela VD Žlutice 21 0,31 16. 5. 19:10 více
Třemošná Kaceřov 19 0,23 16. 5. 19:30 více
Úhlava Štěnovice 54 3,22 16. 5. 19:30 více
Úhlava Tajanov 54 2,59 16. 5. 19:30 více
Úhlava VD Nýrsko 23 1,89 16. 5. 19:30 více
Úhlavka Kladruby 42 16. 5. 19:30 více
Úhlavka Stříbro 29 0,323 16. 5. 19:30 více
Úslava Prádlo 41 0,209 16. 5. 19:30 více
Úslava Ždírec 22 0,496 16. 5. 19:30 více

povodí Dolní Vltavy

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bakovský potok Velvary 29 0,115 16. 5. 19:30 více
Bělá Radětín - Pelhřimov 23 0,282 16. 5. 19:30 více
Blanice Louňovice pod Blaníkem 139 0,458 16. 5. 19:30 více
Blanice Radonice I 131 1,21 16. 5. 19:30 více
Blažejovický potok Blažejovice 18 0,0937 16. 5. 19:30 více
Botič Praha - Hostivař 45 0,703 16. 5. 19:30 více
Botič Praha - Nusle 45 0,105 16. 5. 19:30 více
Botič Praha - Petrovice 47 0,194 16. 5. 19:30 více
Brzina Hrachov 41 0,0789 16. 5. 19:30 více
Dobřejovický potok Průhonice 20 0,0194 16. 5. 19:30 více
Chotýšanka Slověnice 43 0,121 16. 5. 19:30 více
Jankovský potok Milotice 47 0,393 16. 5. 19:30 více
Kocába Štěchovice 44 0,307 16. 5. 19:30 více
Konopišťský potok Poříčí nad Sázavou 97 0,0897 16. 5. 19:40 více
Martinický potok Senožaty 108 0,432 16. 5. 19:30 více
Mastník Radíč 97 0,224 16. 5. 19:30 více
Rokytka Praha - Libeň 19 16. 5. 19:30 více
Sázava Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci 57 1,58 16. 5. 19:40 více
Sázava Chlístov 13 1,61 16. 5. 19:40 více
Sázava Kácov 108 10,8 16. 5. 19:40 více
Sázava Nespeky 67 10,8 16. 5. 19:40 více
Sázava Sázava 40 0,425 16. 5. 19:40 více
Sázava Světlá nad Sázavou 36 2,99 16. 5. 19:30 více
Sázava Zruč nad Sázavou 87 4,39 16. 5. 19:40 více
Sázava Žďár nad Sázavou 52 0,282 16. 5. 19:40 více
Sázavka Josefodol 42 0,453 16. 5. 19:50 více
Sedlický potok Leský Mlýn 44 0,177 16. 5. 19:30 více
Šlapanka Mírovka 65 0,471 16. 5. 19:30 více
Trnava Červená Řečice 47 0,894 16. 5. 19:30 více
Vltava Praha - Chuchle 52 52,6 16. 5. 19:30 více
Vltava Praha - Na Františku 249 16. 5. 19:30 více
Vltava Praha - Výtoň 93 16. 5. 19:30 více
Vltava Vraňany 2 42,7 16. 5. 19:30 více
Vltava Zbraslav 936 37,1 16. 5. 19:30 více
Želivka Nesměřice 38 3,92 16. 5. 19:30 více
Želivka Poříčí 52 1,52 16. 5. 19:30 více
Želivka Tukleky 64 2,47 16. 5. 19:30 více
Želivka Želiv 61 0,355 16. 5. 19:20 více

povodí Dyje

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Balinka Baliny 15 0,665 16. 5. 19:20 více
Bělá Boskovice pod přehradou 4 0,0146 16. 5. 19:30 více
Bobrůvka Dolní Loučky 100 0,584 16. 5. 19:20 více
Brtnice Brtnice 20 0,0966 16. 5. 19:20 více
Dyje Břeclav-Ladná 25 17,4 16. 5. 19:20 více
Dyje Podhradí nad Dyjí 38 2,22 16. 5. 19:20 více
Dyje Trávní Dvůr 47 3 16. 5. 19:20 více
Dyje VD Nové Mlýny 241 15,9 16. 5. 18:00 více
Dyje Vranov - Hamry 56 2,64 16. 5. 19:20 více
Dyje Znojmo 67 4,55 16. 5. 19:20 více
Fryšávka Jimramov 30 0,194 16. 5. 19:20 více
Jevišovka Božice 51 0,238 16. 5. 19:20 více
Jevišovka Jevišovice nad nádrží 109 0,094 16. 5. 19:20 více
Jevišovka Plaveč 36 0,1 16. 5. 17:00 více
Jevišovka VD Jevišovice 12 0,025 16. 5. 19:30 více
Jihlava Batelov 38 0,243 16. 5. 19:20 více
Jihlava Bransouze 41 1,89 16. 5. 19:20 více
Jihlava Dvorce 22 0,721 16. 5. 19:20 více
Jihlava Ivančice 122 6,5 16. 5. 19:40 více
Jihlava Přibice 34 2,46 16. 5. 18:00 více
Jihlava Ptáčov 65 2,05 16. 5. 19:40 více
Křetínka VD Letovice 17 0,249 16. 5. 19:30 více
Kyjovka Kyjov 88 0,0947 16. 5. 19:20 více
Litava Brankovice 66 0,455 16. 5. 19:20 více
Litava Rychmanov 37 0,482 16. 5. 19:20 více
Maršovský potok Hubenov pod přehradou 7 0,0246 16. 5. 19:30 více
Moravská Dyje Janov 34 0,643 16. 5. 19:20 více
Oslava Nesměř 76 0,802 16. 5. 19:20 více
Oslava Oslavany 71 0,952 16. 5. 19:20 více
Pstruhovec Staré Město pod Landštejnem 34 0,128 16. 5. 19:20 více
Rokytná Moravský Krumlov 141 0,413 16. 5. 19:20 více
Rokytná Příštpo 53 0,221 16. 5. 19:20 více
Svitava Bílovice nad Svitavou 83 2,26 16. 5. 19:20 více
Svitava Letovice 26 0,998 16. 5. 19:40 více
Svitava Rozhraní 35 0,714 16. 5. 19:20 více
Svratka Borovnice 60 0,357 16. 5. 19:30 více
Svratka Brno - Poříčí 102 3,51 16. 5. 19:20 více
Svratka Dalečín 50 1,09 16. 5. 19:20 více
Svratka Veverská Bítýška 122 3,76 16. 5. 19:20 více
Svratka Vír pod vyrovnávací nádrží 40 2,48 16. 5. 19:20 více
Svratka Židlochovice 68 10 16. 5. 19:20 více
Trkmanka Velké Pavlovice 126 0,091 16. 5. 19:20 více
Želetavka Jemnice 30 0,104 16. 5. 19:30 více
Želetavka Vysočany 17 0,238 16. 5. 19:20 více

povodí horní Odry

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bělá Jeseník 25 0,924 16. 5. 19:30 více
Bělá Mikulovice 116 1,73 16. 5. 19:30 více
Bělokamenný potok Malá Morávka 61 0,0777 16. 5. 19:20 více
Bílovka Velké Albrechtice 51 0,015 16. 5. 19:00 více
Budišovka Budišov nad Budišovkou 55 0,0246 16. 5. 19:30 více
Čeladenka Čeladná 28 0,304 16. 5. 19:30 více
Černá Opava Mnichov 63 0,301 16. 5. 19:40 více
Černý potok Mezina 91 0,141 16. 5. 19:30 více
Černý potok Velká Kraš 84 0,176 16. 5. 19:00 více
Husí potok Fulnek 37 0,107 16. 5. 19:30 více
Hvozdnice Jakartovice 27 0,0103 16. 5. 19:30 více
Jičínka Nový Jičín 76 0,118 16. 5. 19:30 více
Kočovský potok Valšov 22 0,0654 16. 5. 19:30 více
Lomná Jablunkov 57 0,222 16. 5. 19:30 více
Lubina Petřvald 15 0,511 16. 5. 19:40 více
Lučina Horní Domaslavice 5 0,0801 16. 5. 19:30 více
Lučina Radvanice 86 0,947 16. 5. 06:00 více
Lučina Žermanice pod nádrží 24 0,176 16. 5. 19:30 více
Mohelnice Raškovice 28 0,225 16. 5. 19:30 více
Moravice Branka 77 4,03 16. 5. 19:30 více
Moravice Kružberk pod nádrží 72 1,69 16. 5. 19:30 více
Moravice Slezská Harta pod nádrží 69 5,46 16. 5. 19:30 více
Moravice Valšov 72 1,15 16. 5. 19:30 více
Moravice Velká Štáhle 35 0,808 16. 5. 19:00 více
Morávka Morávka pod nádrží 85 0,182 16. 5. 19:30 více
Morávka Vyšní Lhoty tok 27 0,496 16. 5. 19:30 více
Odra Bartošovice 70 1,03 16. 5. 19:30 více
Odra Bohumín 92 15,4 16. 5. 19:30 více
Odra Odry tok 74 0,342 16. 5. 19:30 více
Odra Svinov 105 2,06 16. 5. 19:20 více
Olešná Palkovice 74 0,026 16. 5. 19:30 více
Olše Český Těšín 140 1,21 16. 5. 19:30 více
Olše Dětmarovice 38 2,47 16. 5. 19:30 více
Olše Jablunkov 88 0,303 16. 5. 19:30 více
Olše Věřňovice 72 4,13 16. 5. 19:20 více
Ondřejnice Rychaltice 72 0,0907 16. 5. 19:30 více
Opava Děhylov 101 16,6 16. 5. 19:30 více
Opava Karlovice 68 1,17 16. 5. 19:30 více
Opava Krnov 104 0,921 16. 5. 19:30 více
Opava Opava 120 4,37 16. 5. 19:30 více
Opavice Krnov 69 0,247 16. 5. 19:30 více
Osoblaha Osoblaha 79 0,166 16. 5. 19:30 více
Ostravice Frýdek-Místek tok 139 1,58 16. 5. 19:30 více
Ostravice Ostrava 70 4,27 16. 5. 19:30 více
Ostravice Staré Hamry 45 0,237 16. 5. 19:30 více
Ostravice Šance pod nádrží 98 0,593 16. 5. 19:30 více
Podolský potok Rýmařov 86 0,367 16. 5. 19:30 více
Porubka Vřesina 45 0,0263 16. 5. 19:30 více
Ropičanka Řeka 55 0,0709 16. 5. 19:30 více
Slavíč Slavíč 68 0,113 16. 5. 18:10 více
Staříč Lipová-Lázně 85 0,89 16. 5. 19:30 více
Stonávka Hradiště 76 0,0489 16. 5. 19:30 více
Stonávka Těrlicko pod nádrží 29 0,18 16. 5. 19:20 více
Stříbrný potok Žulová 72 0,148 16. 5. 19:00 více
Vidnavka Vidnava 82 0,565 16. 5. 19:30 více
Zlatý potok Zlaté Hory 18 0,319 16. 5. 19:30 více

povodí horní Vltavy

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Blanice Blanický mlýn 29 0,229 16. 5. 19:30 více
Blanice Heřmaň 20 1,21 16. 5. 19:30 více
Blanice Husinec 18 0,567 16. 5. 19:30 více
Blanice Podedvory 34 0,644 16. 5. 19:30 více
Černá Ličov 27 0,375 16. 5. 19:20 více
Hamerský potok Antýgl 31 0,345 16. 5. 19:20 více
Hamerský potok Oldřiš 24 0,555 16. 5. 19:20 více
Koštěnický potok Kosky - Hamr 21 0,198 16. 5. 19:20 více
Křemelná Stodůlky 35 2,33 16. 5. 19:30 více
Lomnice Dolní Ostrovec 44 0,303 16. 5. 19:30 více
Lužnice Bechyně 86 3,04 16. 5. 19:20 více
Lužnice Frahelž 34 0,651 16. 5. 19:20 více
Lužnice Kazdovna 38 0,172 16. 5. 19:20 více
Lužnice Klenovice 52 3,22 16. 5. 19:20 více
Malše Kaplice 11 0,51 16. 5. 19:30 více
Malše Pořešín 18 0,838 16. 5. 19:20 více
Malše Roudné 15 1,66 16. 5. 19:20 více
Malše Římov 40 1,07 16. 5. 19:30 více
Nežárka Hamr 100 1,71 16. 5. 19:30 více
Nežárka Lásenice 54 1,37 16. 5. 19:20 více
Nežárka Rodvínov 22 0,894 16. 5. 19:20 více
Nová řeka Mláka 42 0,765 16. 5. 19:20 více
Ostružná Kolinec 31 0,846 16. 5. 19:20 více
Otava Katovice 52 8,1 16. 5. 19:20 více
Otava Písek 65 11,6 16. 5. 19:20 více
Otava Rejštejn 64 5,37 16. 5. 19:20 více
Otava Strakonice 57 7,93 16. 5. 19:10 více
Otava Sušice 36 6,47 16. 5. 19:30 více
Polečnice (Kájovský potok) Český Krumlov 17 0,512 16. 5. 19:30 více
Skalice Varvažov 68 0,29 16. 5. 19:30 více
Smutná Rataje 65 0,102 16. 5. 19:20 více
Spůlka Bohumilice 89 0,491 16. 5. 19:20 více
Stropnice Borovany 36 0,168 16. 5. 19:30 více
Stropnice Horní Stropnice 5 0,186 16. 5. 19:20 více
Stropnice Pašinovice 8 0,29 16. 5. 19:20 více
Studená Vltava Černý Kříž 23 1,1 16. 5. 19:20 více
Teplá Vltava Chlum 48 2,59 16. 5. 19:30 více
Teplá Vltava Lenora 47 1,92 16. 5. 19:20 více
Vltava Březí 75 24 16. 5. 19:20 více
Vltava České Budějovice 104 25,3 16. 5. 19:20 více
Vltava Vyšší Brod 104 20 16. 5. 19:20 více
Vltava Zátoň 73 23 16. 5. 19:20 více
Volyňka Němětice 69 1,61 16. 5. 19:30 více
Volyňka Sudslavice 38 0,476 16. 5. 19:20 více
Vydra Modrava 52 1,54 16. 5. 19:20 více
Zlatý potok Hracholusky 13 0,138 16. 5. 19:20 více

povodí horního a středního Labe

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bělá Častolovice 14 0,293 16. 5. 19:30 více
Bělá Skuhrov 19 0,307 16. 5. 19:30 více
Bělá Velký Rečkov 48 0,16 16. 5. 19:30 více
Bystřice Rohoznice 31 0,067 16. 5. 19:30 více
Cidlina Jičín 8 0,0569 16. 5. 19:30 více
Cidlina Nový Bydžov 23 0,374 16. 5. 19:30 více
Cidlina Sány 21 0,663 16. 5. 19:30 více
Černá Desná Desná- Jezdecká 23 0,0406 16. 5. 19:30 více
Dědina Chábory 25 0,253 16. 5. 19:30 více
Dědina Mitrov 32 0,479 16. 5. 19:40 více
Desná Tržek 12 0,288 16. 5. 19:30 více
Divoká Orlice Klášterec nad Orlicí 11 0,828 16. 5. 19:20 více
Divoká Orlice Kostelec nad Orlicí 24 3,15 16. 5. 19:30 více
Divoká Orlice Nekoř 22 2,14 16. 5. 19:30 více
Divoká Orlice Orlické Záhoří 9 0,277 16. 5. 19:30 více
Doubrava Bílek 30 0,295 16. 5. 19:30 více
Doubrava Pařížov 14 0,424 16. 5. 19:30 více
Doubrava Žleby 27 1,47 16. 5. 19:30 více
Chrudimka Hamry 6 0,0915 16. 5. 19:30 více
Chrudimka Nemošice 44 1,63 16. 5. 19:30 více
Chrudimka Přemilov 64 0,514 16. 5. 19:30 více
Chrudimka Svídnice 14 0,906 16. 5. 19:30 více
Javorka Lázně Bělohrad 23 0,15 16. 5. 19:30 více
Jizera Bakov nad Jizerou 136 6,81 16. 5. 19:30 více
Jizera Dolní Sytová 41 2,55 16. 5. 19:40 více
Jizera Jablonec nad Jizerou 7 1,55 16. 5. 19:40 více
Jizera Předměřice 124 8,57 16. 5. 19:40 více
Jizera Sovenice 66 6,33 16. 5. 19:40 více
Jizera Železný Brod 105 4,19 16. 5. 19:40 více
Jizerka Dolní Štěpanice 64 0,321 16. 5. 19:40 více
Jizerka Jizerka 11 0,121 16. 5. 19:40 více
Kamenice Bohuňovsko-Jesenný 41 1,35 16. 5. 19:30 více
Kamenice Josefův Důl 26 0,386 16. 5. 19:30 více
Klenice Mladá Boleslav 40 0,13 16. 5. 19:30 více
Kněžná Rychnov nad Kněžnou 5 0,104 16. 5. 19:20 více
Košátecký potok Košátky 31 0,353 16. 5. 19:40 více
Labe Jaroměř 230 6,86 16. 5. 19:30 více
Labe Kostelec nad Labem 397 16. 5. 19:30 více
Labe Labská 20 1,04 16. 5. 19:40 více
Labe Les Království 37 3,39 16. 5. 19:30 více
Labe Němčice 73 15,8 16. 5. 19:30 více
Labe Přelouč 37 14,1 16. 5. 19:30 více
Labe Špindlerův Mlýn 96 0,638 16. 5. 19:40 více
Labe Vestřev 37 5,66 16. 5. 19:30 více
Loučná Cerekvice nad Loučnou 44 1,29 16. 5. 19:30 více
Loučná Dašice 90 2,05 16. 5. 19:30 více
Loučná Litomyšl 26 0,316 16. 5. 19:40 více
Metuje Hronov 14 1,16 16. 5. 19:30 více
Metuje Krčín 19 1,81 16. 5. 19:30 více
Metuje Maršov nad Metují 30 0,432 16. 5. 19:30 více
Mohelka Chocnějovice 45 0,703 16. 5. 19:30 více
Mrlina Vestec 15 0,521 16. 5. 19:30 více
Novohradka Luže 18 0,225 16. 5. 19:30 více
Novohradka Úhřetice 41 0,601 16. 5. 19:30 více
Oleška Slaná 39 0,83 16. 5. 19:30 více
Orlice Týniště nad Orlicí 65 6,35 16. 5. 19:30 více
Podolský potok Barchov 14 0,0706 16. 5. 19:30 více
Tichá Orlice Čermná nad Orlicí 35 2,22 16. 5. 19:30 více
Tichá Orlice Dolní Libchavy 26 1,25 16. 5. 19:30 více
Tichá Orlice Sobkovice 27 1,03 16. 5. 19:30 více
Trotina Sendražice 28 0,169 16. 5. 19:30 více
Třebovka Ústí nad Orlicí 32 0,497 16. 5. 19:30 více
Úpa Horní Maršov 33 1,33 16. 5. 19:30 více
Úpa Horní Staré Město 22 1,42 16. 5. 19:30 více
Úpa Slatina nad Úpou 29 2,2 16. 5. 19:30 více
Úpa Zlíč 40 2,36 16. 5. 19:30 více
Velká Mumlava Janov - Harrachov 79 0,49 16. 5. 19:30 více
Vrchlice Vrchlice 9 0,0282 16. 5. 19:30 více
Výrovka Plaňany 40 0,191 16. 5. 19:30 více
Zábrdka Dolní Bukovina 37 0,181 16. 5. 19:30 více
Zdobnice Slatina nad Zdobnicí 65 0,631 16. 5. 19:30 více
Žehrovka Březina 35 0,0954 16. 5. 19:30 více
Žejbro Rosice 6 0,223 16. 5. 19:30 více

povodí Lužické Nisy a přítoky Odry

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bílá Smědá Bílá Smědá 23 0,0391 16. 5. 19:30 více
Bulovský potok Bulovský potok 9 0,212 16. 5. 19:30 více
Černá Nisa Stráž nad Nisou 3 0,0478 16. 5. 19:50 více
Černá Nisa Uhlířská 31 0,0107 16. 5. 19:40 více
Jeřice Chrastava 12 0,186 16. 5. 19:30 více
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 0 2,04 13. 5. 22:30 více
Lužická Nisa Liberec 27 0,545 16. 5. 19:30 více
Lužická Nisa Proseč nad Nisou 18 0,319 16. 5. 19:30 více
Mandava Rumburk 14 0,088 16. 5. 19:30 více
Mandava Varnsdorf 9 0,178 16. 5. 19:30 více
Řasnice Frýdlant - Řasnice 13 0,11 16. 5. 19:30 více
Smědá Bílý Potok 9 0,171 16. 5. 19:30 více
Smědá Frýdlant 11 0,627 16. 5. 19:30 více
Smědá Předlánce 11 1,07 16. 5. 19:30 více
Smědá Višňová 14 0,587 16. 5. 19:30 více
Stěnava Meziměstí 15 0,187 16. 5. 19:30 více
Stěnava Otovice 43 0,499 16. 5. 19:30 více

povodí Moravy a přítoky Váhu

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bečva Dluhonice 119 4,53 16. 5. 19:30 více
Bečva Teplice 61 3,02 16. 5. 19:30 více
Blata Klopotovice 71 0,123 16. 5. 19:30 více
Branná Jindřichov 60 0,704 16. 5. 19:00 více
Brodečka Otaslavice 106 0,0433 16. 5. 19:20 více
Brumovka Brumov 20 0,13 16. 5. 19:30 více
Březná Hoštejn 83 0,189 16. 5. 19:00 více
Bystřice Bystřička nad nádrží 3 0,0837 16. 5. 19:30 více
Bystřice Bystřička pod nádrží 29 0,12 16. 5. 19:30 více
Bystřice Velká Bystřice 80 0,351 16. 5. 19:00 více
Desná Kouty nad Desnou 98 0,319 16. 5. 19:00 více
Dřevnice Kašava nad nádrží 25 0,158 16. 5. 19:20 více
Dřevnice Slušovice 25 0,232 16. 5. 19:30 více
Dřevnice Zlín 25 0,756 16. 5. 19:20 více
Fryštácký potok VD Fryšták 2 0,0628 16. 5. 19:30 více
Haná Vyškov 34 0,145 16. 5. 19:20 více
Hloučela VD Plumlov 11 0,207 16. 5. 19:20 více
Hutiský potok Solanec 14 0,0107 16. 5. 19:30 více
Jevíčka Chornice 58 0,329 16. 5. 19:00 více
Juhyně Kelč 30 0,337 16. 5. 19:40 více
Juhyně Rajnochovice 13 0,0212 16. 5. 19:30 více
Kolelač VD Bojkovice 8 0,0123 16. 5. 19:30 více
Krupá Habartice 49 0,875 16. 5. 19:00 více
Luhačovický potok Polichno 20 0,19 16. 5. 18:00 více
Luhačovický potok VD Luhačovice 8 0,0514 16. 5. 19:30 více
Lutoninka Vizovice 18 0,236 16. 5. 19:20 více
Malá Haná Opatovice nad nádrží 9 0,0325 16. 5. 19:30 více
Malá Haná VD Opatovice 74 0,062 16. 5. 19:30 více
Merta Sobotín 62 0,255 16. 5. 19:00 více
Morava Kroměříž 129 18,3 16. 5. 19:20 více
Morava Lanžhot 41 21,2 16. 5. 19:20 více
Morava Moravičany 78 7,22 16. 5. 19:30 více
Morava Olomouc-Nové Sady tok 97 10,7 16. 5. 19:30 více
Morava Raškov 138 2,83 16. 5. 19:30 více
Morava Spytihněv 96 17,9 16. 5. 19:20 více
Morava Strážnice 110 19,6 16. 5. 19:20 více
Morava Vlaské 123 0,571 16. 5. 19:30 více
Moravská Sázava Lupěné 39 1,44 16. 5. 19:30 více
Moštěnka Prusy 56 0,35 16. 5. 19:20 více
Olešnice (Kokorka) Kokory 88 0,106 16. 5. 19:30 více
Olšava Uherský Brod 90 1 16. 5. 19:20 více
Oskava Uničov 120 0,472 16. 5. 19:00 více
Romže Stražisko 5 0,0673 16. 5. 19:20 více
Rožnovská Bečva Horní Bečva 30 0,0617 16. 5. 19:30 více
Rožnovská Bečva Rožnov pod Radhoštěm 76 0,525 16. 5. 19:40 více
Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí 90 0,402 16. 5. 19:30 více
Rusava Chomýž 14 0,0588 16. 5. 19:40 více
Senice Ústí 75 0,346 16. 5. 19:00 více
Sitka Šternberk 87 0,114 16. 5. 19:30 více
Třebůvka Hraničky 36 0,773 16. 5. 19:30 více
Třebůvka Mezihoří 38 0,384 16. 5. 19:00 více
Úsobrnský potok Jaroměřice 9 0,0698 16. 5. 19:00 více
Velička Hranice 42 0,071 16. 5. 19:30 více
Velička Strážnice 118 0,458 16. 5. 19:20 více
Velička Velká nad Veličkou 14 0,309 16. 5. 19:20 více
Velká Stanovnice Karolinka pod nádrží 20 0,064 16. 5. 19:30 více
Vlára Popov 59 0,107 16. 5. 19:30 více
Vrbenský potok Staré Město pod Sněžníkem 27 0,209 16. 5. 19:00 více
Vsetínská Bečva Jarcová 63 2,05 16. 5. 19:30 více
Vsetínská Bečva Velké Karlovice 91 0,175 16. 5. 19:00 více
Vsetínská Bečva Vsetín 161 1,1 16. 5. 19:30 více
Zděchovka Zděchov 39 0,00023 16. 5. 19:00 více

povodí Ohře a Dolní Labe

Řeka Místo Stav
(cm)
Průtok
(m3/s)
Stav Datum
Bílina Bílina 63 1,67 16. 5. 19:20 více
Bílina Trmice 94 2,56 16. 5. 19:30 více
Blšanka Stránky 10 0,132 16. 5. 19:30 více
Bystřice Ostrov 31 0,608 16. 5. 19:30 více
Flájský potok Český Jiřetín 40 0,13 16. 5. 19:30 více
Chodovský potok Karlovy Vary - Dvory 18 0,502 16. 5. 19:30 více
Chomutovka Třetí Mlýn 19 0,114 16. 5. 19:30 více
Chřibská Kamenice Všemily 35 0,141 16. 5. 19:30 více
Ještědský potok Stráž pod Ralskem 36 0,0829 16. 5. 19:30 více
Jílovský potok Jílové 4 0,0524 16. 5. 19:30 více
Kamenice Hřensko 23 1,42 16. 5. 19:30 více
Kamenice Srbská Kamenice 28 0,396 16. 5. 19:30 více
Labe Děčín 132 141 16. 5. 19:40 více
Labe Hřensko - Labe 157 134 16. 5. 19:30 více
Labe Mělník 256 16. 5. 19:30 více
Labe Ústí nad Labem 149 109 16. 5. 19:30 více
Liběchovka Želízy 22 0,153 16. 5. 19:30 více
Lomnický potok Pila 8 0,0972 16. 5. 19:30 více
Odrava VD Jesenice 57 1,8 16. 5. 19:30 více
Ohře Citice 83 7,39 16. 5. 19:30 více
Ohře Karlovy Vary - Drahovice 51 11,4 16. 5. 19:30 více
Ohře Louny 201 23,9 16. 5. 19:30 více
Ohře VD Skalka 61 5,13 16. 5. 19:30 více
Ohře Žatec 54 16. 5. 19:30 více
Ploučnice Benešov nad Ploučnicí 72 3,25 16. 5. 19:30 více
Ploučnice Česká Lípa 17 2,26 16. 5. 19:30 více
Ploučnice Mimoň 21 0,879 16. 5. 19:30 více
Ploučnice Stráž pod Ralskem 37 0,492 16. 5. 19:30 více
Ploučnice Stružnice 5 3,23 16. 5. 19:30 více
Přísečnice Kryštofovy Hamry 10 0,107 16. 5. 19:30 více
Rolava Stará Role 30 0,694 16. 5. 19:30 více
Rotava Šindelová 26 0,0964 16. 5. 19:30 více
Svatava Kraslice 15 0,792 16. 5. 19:30 více
Svatava Svatava 30 1,5 16. 5. 19:30 více
Svitavka Zákupy 46 0,353 16. 5. 19:20 více
Šporka Dolní Libchava 12 0,157 16. 5. 19:30 více
Teplá Teplička 26 0,354 16. 5. 19:30 více
Velká Libava Libavské Údolí 130 16. 5. 19:20 více