HC Vítkovice Ridera

Poslední zápas 3. 11. 2024
Pardubice Logo HC Dynamo Pardubice
Vítkovice Logo HC Vítkovice Ridera
Odehrané zápasy
Následující zápas 13. 11. 2024
Vítkovice Logo HC Vítkovice Ridera
Ml. Boleslav Logo BK Mladá Boleslav
Příští zápasy

Aktuální články

Brankáři

ČísloJménoNarozeníDržení hole
1 Lukáš Pařík 15. 3. 2001 levé
33 Lukáš Klimeš 14. 7. 1994 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
2 Juraj Mikuš 30. 11. 1988 levé
3 Jan Košťálek 17. 2. 1995 pravé
6 Šimon Bialy 14. 7. 2005 levé
8 Patrik Demel 28. 11. 1995 levé
17 Matěj Prčík 1. 4. 2004 levé
18 Lukáš Kovář 10. 1. 1992 levé
22 Vincent Glos 14. 8. 2006 levé
43 Stuart Percy 18. 5. 1993 levé
44 Patrik Marcel 27. 11. 1994 levé
81 Yohann Auvitu 27. 7. 1989 levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníDržení hole
10 Petr Hašek 10. 10. 2001 levé
11 Marek Kalus 22. 7. 1993 levé
15 Jan Eberle 20. 5. 1989 levé
16 Rihards Bukarts 31. 12. 1995 pravé
19 Anthony Nellis 10. 9. 1994 levé
21 Chad Yetman 18. 2. 2000 pravé
23 Vojtěch Lednický 30. 5. 2001 pravé
24 Jindřich Abdul 1. 2. 1996 levé
25 Patrik Zdráhal 9. 4. 1995 levé
28 Valentin Claireaux 5. 4. 1991 pravé
41 Maxim Vehovský 8. 1. 2005 levé
41 Frenks Razgals 8. 8. 1996 levé
55 Martin Dočekal 7. 12. 1990 levé
67 Jan Hladonik 18. 8. 1999 levé
71 Roberts Bukarts 27. 6. 1990 pravé
72 Jan Bambula 20. 12. 2000 levé
86 Matěj Přibyl 27. 5. 2004 pravé
91 Marcel Barinka 23. 3. 2001 pravé
Robert Říčka 20. 6. 1989 pravé

Realizační tým

David Bruk

Hlavní trenér

David Bruk

Pavel Trnka

Asistent trenéra

Vlastimil Wojnar

Asistent trenéra

Martin Falter

Trenér brankářů

Martin Falter

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
1 Lukáš Pařík 6 168 1 91,3
33 Lukáš Klimeš 11 340 0 90,67

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
3 Jan Košťálek 16 2688
8 Patrik Demel 16 1016
44 Patrik Marcel 16 01144
6 Šimon Bialy 3 0000
22 Vincent Glos 1 0000
81 Yohann Auvitu 16 1564
43 Stuart Percy 12 1126
2 Juraj Mikuš 16 1456
17 Matěj Prčík 1 0002
18 Lukáš Kovář 16 0006

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
0 Robert Říčka 2 0000
41 Frenks Razgals 1 0000
55 Martin Dočekal 2 2020
10 Petr Hašek 14 3250
19 Anthony Nellis 16 98172
21 Chad Yetman 16 5101510
24 Jindřich Abdul 16 814226
67 Jan Hladonik 16 1672
72 Jan Bambula 12 2132
16 Rihards Bukarts 7 2356
91 Marcel Barinka 16 38114
25 Patrik Zdráhal 15 5382
28 Valentin Claireaux 14 35812
86 Matěj Přibyl 4 0002
71 Roberts Bukarts 14 2792
11 Marek Kalus 14 712199
23 Vojtěch Lednický 16 1010

Tipsport extraliga 2024/25

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 18. 9. 2024 17:30 Vítkovice Plzeň 2 : 3P
2. 20. 9. 2024 18:00 Liberec Vítkovice 2 : 4
3. 22. 9. 2024 16:00 Vítkovice Olomouc 7 : 1
4. 24. 9. 2024 17:30 Vítkovice Třinec 2 : 1P
5. 27. 9. 2024 17:30 Vítkovice Pardubice 3 : 4
6. 29. 9. 2024 15:30 K. Vary Vítkovice 2 : 4
10. 11. 10. 2024 18:00 Kometa Vítkovice 5 : 3
11. 13. 10. 2024 17:30 Litvínov Vítkovice 1 : 4
12. 16. 10. 2024 17:30 Vítkovice Kladno 5 : 6P
13. 20. 10. 2024 16:00 Hr. Králové Vítkovice 9 : 7
9. 22. 10. 2024 18:30 Sparta Vítkovice 5 : 1
14. 25. 10. 2024 17:30 Vítkovice Plzeň 4 : 2
15. 27. 10. 2024 16:00 Vítkovice Liberec 7 : 0
16. 29. 10. 2024 18:00 Olomouc Vítkovice 5 : 3
17. 1. 11. 2024 17:00 Třinec Vítkovice 2 : 1
18. 3. 11. 2024 17:30 Pardubice Vítkovice 6 : 2
7. 13. 11. 2024 17:30 Vítkovice Ml. Boleslav - : -
19. 15. 11. 2024 17:30 Vítkovice K. Vary - : -
20. 17. 11. 2024 16:00 Ml. Boleslav Vítkovice - : -
21. 22. 11. 2024 17:30 Vítkovice Č. Budějovice - : -
22. 24. 11. 2024 16:00 Vítkovice Sparta - : -
23. 29. 11. 2024 18:00 Kometa Vítkovice - : -
24. 1. 12. 2024 16:00 Vítkovice Litvínov - : -
8. 4. 12. 2024 17:30 Č. Budějovice Vítkovice - : -
25. 6. 12. 2024 18:00 Kladno Vítkovice - : -
26. 8. 12. 2024 16:00 Vítkovice Hr. Králové - : -
27. 20. 12. 2024 17:30 Vítkovice Plzeň - : -
28. 22. 12. 2024 16:00 Liberec Vítkovice - : -
29. 26. 12. 2024 16:00 Vítkovice Olomouc - : -
30. 28. 12. 2024 17:00 Třinec Vítkovice - : -
31. 30. 12. 2024 17:30 Vítkovice Pardubice - : -
32. 3. 1. 2025 17:30 K. Vary Vítkovice - : -
33. 5. 1. 2025 16:00 Vítkovice Ml. Boleslav - : -
34. 7. 1. 2025 17:30 Č. Budějovice Vítkovice - : -
35. 10. 1. 2025 18:30 Sparta Vítkovice - : -
36. 12. 1. 2025 16:00 Vítkovice Kometa - : -
37. 17. 1. 2025 17:30 Litvínov Vítkovice - : -
38. 19. 1. 2025 16:00 Vítkovice Kladno - : -
39. 24. 1. 2025 18:00 Hr. Králové Vítkovice - : -
40. 26. 1. 2025 16:30 Plzeň Vítkovice - : -
41. 28. 1. 2025 17:30 Vítkovice Liberec - : -
42. 31. 1. 2025 18:00 Olomouc Vítkovice - : -
43. 2. 2. 2025 16:00 Vítkovice Třinec - : -
44. 12. 2. 2025 18:00 Pardubice Vítkovice - : -
45. 14. 2. 2025 17:30 Vítkovice K. Vary - : -
46. 16. 2. 2025 16:00 Ml. Boleslav Vítkovice - : -
47. 21. 2. 2025 17:30 Vítkovice Č. Budějovice - : -
48. 23. 2. 2025 16:00 Vítkovice Sparta - : -
49. 25. 2. 2025 18:00 Kometa Vítkovice - : -
50. 28. 2. 2025 17:30 Vítkovice Litvínov - : -
51. 2. 3. 2025 17:30 Kladno Vítkovice - : -
52. 4. 3. 2025 17:30 Vítkovice Hr. Králové - : -

Tipsport extraliga 2023/24

Základní část

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 15. 9. 2023 17:30 Vítkovice K. Vary 2 : 6
2. 17. 9. 2023 16:00 Ml. Boleslav Vítkovice 2 : 4
3. 22. 9. 2023 17:30 Vítkovice Kladno 2 : 3N
4. 24. 9. 2023 17:00 Třinec Vítkovice 4 : 3P
5. 27. 9. 2023 17:30 Vítkovice Pardubice 3 : 7
6. 29. 9. 2023 17:30 Č. Budějovice Vítkovice 2 : 1
7. 1. 10. 2023 16:00 Vítkovice Olomouc 4 : 3P
8. 3. 10. 2023 18:30 Sparta Vítkovice 3 : 2
9. 8. 10. 2023 15:00 Plzeň Vítkovice 1 : 0
10. 13. 10. 2023 17:30 Vítkovice Liberec 5 : 2
11. 15. 10. 2023 14:30 Kometa Vítkovice 3 : 5
12. 20. 10. 2023 17:30 Litvínov Vítkovice 6 : 3
13. 22. 10. 2023 16:00 Hr. Králové Vítkovice 2 : 0
14. 27. 10. 2023 17:30 K. Vary Vítkovice 3 : 1
15. 29. 10. 2023 17:30 Ml. Boleslav Vítkovice 2 : 3
17. 3. 11. 2023 17:30 Vítkovice Třinec 3 : 6
18. 5. 11. 2023 17:00 Vítkovice Pardubice 0 : 2
20. 19. 11. 2023 17:00 Olomouc Vítkovice 3 : 2P
21. 24. 11. 2023 17:30 Vítkovice Sparta 1 : 3
22. 26. 11. 2023 16:00 Vítkovice Plzeň 2 : 3P
23. 28. 11. 2023 18:00 Liberec Vítkovice 2 : 1
31. 30. 11. 2023 18:00 Pardubice Vítkovice 2 : 1N
25. 3. 12. 2023 17:00 Vítkovice Litvínov 6 : 2
26. 8. 12. 2023 17:30 Vítkovice Hr. Králové 2 : 3P
27. 10. 12. 2023 14:00 Vítkovice K. Vary 4 : 1
28. 19. 12. 2023 17:30 Vítkovice Ml. Boleslav 2 : 0
30. 26. 12. 2023 17:00 Třinec Vítkovice 2 : 4
32. 30. 12. 2023 17:00 Č. Budějovice Vítkovice 3 : 4N
33. 3. 1. 2024 18:30 Sparta Vítkovice 2 : 1
34. 5. 1. 2024 17:30 Vítkovice Olomouc 3 : 2P
35. 7. 1. 2024 16:00 Vítkovice Sparta 2 : 4
36. 12. 1. 2024 17:30 Plzeň Vítkovice 2 : 1
37. 14. 1. 2024 16:00 Vítkovice Liberec 2 : 0
38. 19. 1. 2024 18:00 Kometa Vítkovice 7 : 1
39. 21. 1. 2024 16:00 Vítkovice Litvínov 5 : 1
40. 23. 1. 2024 18:00 Hr. Králové Vítkovice 3 : 4N
41. 25. 1. 2024 17:30 K. Vary Vítkovice 0 : 3
42. 28. 1. 2024 16:00 Vítkovice Ml. Boleslav 0 : 1P
19. 30. 1. 2024 17:30 Vítkovice Č. Budějovice 1 : 2
43. 2. 2. 2024 17:30 Vítkovice Kladno 4 : 2
44. 4. 2. 2024 16:00 Vítkovice Třinec 2 : 6
29. 10. 2. 2024 16:00 Kladno Vítkovice 2 : 3
16. 12. 2. 2024 18:00 Kladno Vítkovice 0 : 4
45. 14. 2. 2024 18:00 Pardubice Vítkovice 5 : 3
46. 16. 2. 2024 17:30 Vítkovice Č. Budějovice 5 : 7
47. 18. 2. 2024 18:00 Olomouc Vítkovice 1 : 2
24. 21. 2. 2024 17:30 Vítkovice Kometa 4 : 0
48. 23. 2. 2024 17:30 Vítkovice Plzeň 1 : 0
49. 25. 2. 2024 16:00 Liberec Vítkovice 3 : 4P
50. 27. 2. 2024 17:30 Vítkovice Kometa 2 : 0
51. 1. 3. 2024 17:30 Litvínov Vítkovice 5 : 4
52. 3. 3. 2024 16:30 Vítkovice Hr. Králové 1 : 2N

Play off

VIT - MHK, konečný stav série : 0:3

DatumDomácíHostéSkóre
6. 3. 2024 18:00 Hr. Králové Vítkovice 4 : 3
7. 3. 2024 18:00 Hr. Králové Vítkovice 1 : 0
9. 3. 2024 15:00 Vítkovice Hr. Králové 1 : 3
Název týmu: HC Vítkovice Ridera
Největší úspěch: 2x mistrovský titul (1953, 1981)
Týmové barvy: bílá a modrá
Domácí stadion: Ostravar Aréna
Kapacita stadionu: 9 833 míst
Internetová adresa: http://www.hc-vitkovice.cz
Email: hockey@hc-vitkovice.cz

Články