Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

MS 2010 v číslech

DatumDomácíHostéSkóre
20. 5. 2010 20:15 Rusko Kanada 5 : 2
20. 5. 2010 16:15 Švýcarsko Německo 0 : 1
20. 5. 2010 16:15 Finsko Česko 1 : 2N
20. 5. 2010 16:15 Švédsko Dánsko 4 : 2
22. 5. 2010 18:00 Rusko Německo 2 : 1
22. 5. 2010 14:00 Švédsko Česko 2 : 3N
23. 5. 2010 20:30 Rusko Česko 1 : 2
23. 5. 2010 16:15 Švédsko Německo 3 : 1
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Rusko 3 3 0 0 0 14:3 9
2. Finsko 3 2 0 0 1 7:7 6
3. Bělorusko 3 1 1 0 1 4:4 5
4. Německo 3 1 0 1 1 5:6 4
5. Dánsko 3 1 0 0 2 8:8 3
6. Slovensko 3 0 0 0 3 3:13 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Švédsko 3 3 0 0 0 12:3 9
2. Česko 3 2 0 0 1 8:6 6
3. Kanada 3 1 0 0 2 15:7 3
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 8:7 3
5. Švýcarsko 3 1 0 0 2 5:10 3
6. Norsko 3 1 0 0 2 4:19 3
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USA 3 2 1 0 0 17:2 8
2. Francie 3 2 0 0 1 7:8 6
3. Itálie 3 1 0 1 1 5:6 4
4. Kazachstán 3 0 0 0 3 4:17 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Rusko 3 3 0 0 0 10:3 9
2. Slovensko 3 2 0 0 1 10:6 6
3. Bělorusko 3 1 0 0 2 8:9 3
4. Kazachstán 3 0 0 0 3 4:14 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Švýcarsko 3 3 0 0 0 10:2 9
2. Kanada 3 2 0 0 1 12:6 6
3. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:11 3
4. Itálie 3 0 0 0 3 3:13 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Česko 3 2 0 0 1 10:6 6
2. Švédsko 3 2 0 0 1 9:6 6
3. Norsko 3 2 0 0 1 10:8 6
4. Francie 3 0 0 0 3 5:14 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Finsko 3 2 0 0 1 5:6 6
2. Dánsko 3 1 1 0 1 7:5 5
3. Německo 3 1 1 0 1 5:3 5
4. USA 3 0 0 2 1 4:7 2

Hráči

Statistiky hráčů

Vyhledávat hráče v soutěži lze podle jména nebo také podle názvu týmu.

Celkové hráčské statistiky

Statistiky týmů

Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 3 12 6 11,01 29,41 100
Slovensko 3 10 6 10,2 13,33 100
Rusko 3 10 3 9,9 15,38 90
Švýcarsko 3 10 2 9,9 11,11 100
Česko 3 10 6 8,06 19,23 100
Norsko 3 10 8 12,82 17,65 70,59
Švédsko 3 9 6 7,26 15,38 93,75
Bělorusko 3 8 9 10,67 18,18 71,43
Lotyšsko 3 7 11 8,33 0 55,56
Dánsko 3 7 5 10 20 88,89
Francie 3 5 14 6,76 10 75
Německo 3 5 3 6,41 9,09 90
Finsko 3 5 6 4,27 10 100
Kazachstán 3 4 14 5,13 20 78,57
USA 3 4 7 4,71 11,11 80
Itálie 3 3 13 4,62 0 80
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
USA 3 17 2 13,28 25 100
Francie 3 7 8 12,96 50 77,78
Itálie 3 5 6 6,1 25 75
Kazachstán 3 4 17 4,04 22,22 57,14
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 3 15 7 14,02 54,55 90
Rusko 3 14 3 13,59 23,08 92,31
Švédsko 3 12 3 12,9 0 100
Dánsko 3 8 8 8,6 26,67 84,62
Lotyšsko 3 8 7 10,53 0 100
Česko 3 8 6 8 10 92,86
Finsko 3 7 7 6,8 11,11 85,71
Německo 3 5 6 5,32 0 83,33
Švýcarsko 3 5 10 5,15 0 100
Bělorusko 3 4 4 6,06 7,14 90
Norsko 3 4 19 6,25 0 0
Slovensko 3 3 13 3,9 16,67 73,33
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Švédsko 3 9 6 7,69 15,38 90,91
Rusko 3 8 5 8,16 17,65 90,91
Česko 3 7 4 7,29 8,33 86,67
Německo 3 3 5 4,11 14,29 100
Dánsko 1 2 4 6,45 20 80
Kanada 1 2 5 7,41 0 77,78
Finsko 1 1 2 3,33 0 66,67
Švýcarsko 1 0 1 0 0 100