Kanada

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
36 Logan Thompson 25. 2. 1997 pravé
60 Chris Driedger 18. 5. 1994 levé
90 Matt Tomkins 19. 6. 1994 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
2 Zach Whitecloud 28. 11. 1996 levé
5 Nick Holden 15. 5. 1987 levé
6 Travis Sanheim 29. 3. 1996 levé
28 Damon Severson 7. 8. 1994 pravé
33 Ryan Graves 21. 5. 1995 levé
61 Dysin Mayo 17. 8. 1996 pravé
72 Thomas Chabot 30. 1. 1997 levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
10 Nicolas Roy 5. 2. 1997 pravé
13 Mathew Barzal 26. 5. 1997 pravé
17 Adam Lowry 29. 3. 1993 levé
18 Dawson Mercer 27. 10. 2001 pravé
18 Pierre-Luc Dubois 24. 6. 1998 levé
19 Drake Batherson 27. 4. 1998 pravé
22 Eric O´Dell 21. 6. 1990 pravé
24 Dylan Cozens 9. 2. 2001 pravé
34 Cole Sillinger 16. 5. 2003 levé
44 Maxime Comtois 8. 1. 1999 levé
67 Morgan Geekie 20. 7. 1998 pravé
73 Noah Gregor 28. 7. 1998 levé
77 Josh Anderson 7. 5. 1994 pravé
93 Kent Johnson 18. 10. 2002 levé

Brankáři

DJménoZápasyGólyZásahyNuly% úspěšnost
36 Logan Thompson 4 0 89 0 86,52
60 Chris Driedger 6 0 107 0 90,65
90 Matt Tomkins 1 0 11 0 72,73

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
2 Zach Whitecloud 10 2 246256
5 Nick Holden 10 0 226254
6 Travis Sanheim 10 1 346250
28 Damon Severson 10 2 796254
33 Ryan Graves 10 2 576250
61 Dysin Mayo 10 1 126252
72 Thomas Chabot 10 0 446256

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
10 Nicolas Roy 10 1 4562510
13 Mathew Barzal 9 2 795654
17 Adam Lowry 10 4 486254
18 Dawson Mercer 10 0 556250
18 Pierre-Luc Dubois 10 7 61362512
19 Drake Batherson 10 3 10136256
22 Eric O´Dell 3 1 011800
24 Dylan Cozens 10 7 6136252
34 Cole Sillinger 10 3 036258
44 Maxime Comtois 10 3 4762529
67 Morgan Geekie 10 1 126252
73 Noah Gregor 7 2 134454
77 Josh Anderson 10 1 7862510
93 Kent Johnson 10 4 376250

MS 2022

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
13. 5. 2022 19:20 Německo Kanada 3 : 5
15. 5. 2022 11:20 Itálie Kanada 1 : 6
16. 5. 2022 15:20 Slovensko Kanada 1 : 5
19. 5. 2022 19:20 Kanada Kazachstán 6 : 3
21. 5. 2022 15:20 Kanada Švýcarsko 3 : 6
23. 5. 2022 19:20 Kanada Dánsko 2 : 3
24. 5. 2022 19:20 Kanada Francie 7 : 1

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
26. 5. 2022 15:20 Švédsko Kanada 3 : 4P
28. 5. 2022 17:20 Kanada Česko 6 : 1
29. 5. 2022 19:20 Finsko Kanada 4 : 3P
Název týmu: Kanada
Země:Kanada
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
27 zlatých, 16 stříbrných, 9 bronzových.
Medaile z olympijských her:
9 zlatých, 4 stříbrné, 3 bronzové.
Týmové barvy: červená, bílá, černá
Internetová adresa: http://www.hockeycanada.ca

Články