Dánsko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
1 Frederik Dichow 1. 3. 2001 pravé
32 Sebastian Dahm 28. 2. 1987 levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
15 Matias Lassen 15. 3. 1996 levé
22 Markus Lauridsen 28. 2. 1991 levé
25 Oliver Lauridsen 24. 3. 1989 levé
28 Emil Kristensen 20. 9. 1992 pravé
34 Morten Jensen 1. 3. 1997 levé
41 Jesper Jensen Aabo 30. 7. 1991 levé
47 Oliver Larsen 25. 12. 1998 pravé
48 B. Jensen Nicholas 8. 4. 1989 levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
9 Frederik Storm 20. 2. 1989 levé
11 Patrick Bjorkstrand 1. 7. 1992 levé
19 Matthias Asperup 3. 3. 1995 levé
23 Joachim Blichfeld 17. 7. 1998 pravé
24 Nikolaj Ehlers 14. 2. 1996 levé
38 Morten Poulsen 9. 9. 1988 levé
42 Mikkel Aagaard 18. 10. 1995 levé
50 Mathias Bau Hansen 3. 7. 1993 levé
51 Frans Nielsen 24. 4. 1984 levé
54 Felix Maegaard Scheel 1. 9. 1992 levé
61 Julian Jakobsen 11. 4. 1987 levé
65 Christian Wejse 4. 12. 1998 pravé
72 Nicolai Meyer 21. 7. 1993 Plzeň levé
93 Peter Regin 16. 4. 1986 levé

Brankáři

DJménoZápasyGólyZásahyNuly% úspěšnost
80 Frederik Dichow 1 0 20 0 75
32 Sebastian Dahm 7 0 131 1 90,08

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
15 Matias Lassen 7 0 004200
22 Markus Lauridsen 7 1 784200
34 Morten Jensen 7 0 004202
41 Jesper Jensen Aabo 6 0 113602
25 Oliver Lauridsen 2 0 221200
28 Emil Kristensen 7 0 004206
47 Oliver Larsen 7 1 014202
48 B. Jensen Nicholas 7 0 004202

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyOdehrané minutyTrestné minuty
9 Frederik Storm 7 1 564202
19 Matthias Asperup 7 0 114200
24 Nikolaj Ehlers 7 1 674202
38 Morten Poulsen 7 0 114202
42 Mikkel Aagaard 7 0 114200
50 Mathias Bau Hansen 7 2 464204
54 Felix Maegaard Scheel 6 1 013602
65 Christian Wejse 2 0 001202
72 Nicolai Meyer 6 0 113602
11 Patrick Bjorkstrand 7 1 014200
23 Joachim Blichfeld 7 5 164200
51 Frans Nielsen 7 0 004200
61 Julian Jakobsen 7 2 024202
93 Peter Regin 7 3 034206

MS 2022

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
14. 5. 2022 11:20 Dánsko Kazachstán 9 : 1
15. 5. 2022 19:20 Dánsko Švýcarsko 0 : 6
17. 5. 2022 15:20 Itálie Dánsko 1 : 2
19. 5. 2022 15:20 Německo Dánsko 1 : 0
21. 5. 2022 11:20 Dánsko Francie 3 : 0
23. 5. 2022 19:20 Kanada Dánsko 2 : 3
24. 5. 2022 15:20 Slovensko Dánsko 7 : 1
Název týmu: Dánsko
Země:Dánsko
Největší úspěch: 8. místo z MS 2010, 2016. 7. místo na OH 2022.
Týmové barvy: červená, bílá
Internetová adresa: http://www.ishockey.dk

Články