Kamiony 13. etapa:
1 510 KARGINOV (RUS) KAMAZ 004:06:30
2 500 DE ROOY (NLD) IVECO 004:09:18 00:02:48
3 503 LOPRAIS (CZE) TATRA 004:14:34 00:08:04
4 507 BIASION (ITA) IVECO 004:17:27 00:10:57
5 501 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 004:20:32 00:14:02
6 502 VAN VLIET (NLD) MAN 004:27:52 00:21:22
7 505 MARDEEV (RUS) KAMAZ 004:29:39 00:23:09
8 506 KOLOMY (CZE) TATRA 004:32:01 00:25:31
Kamiony celkově:
1 501 NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 037:33:07
2 510 KARGINOV (RUS) KAMAZ 038:09:31 00:36:24
3 505 MARDEEV (RUS)) KAMAZ 038:13:34 00:40:27
4 500 DE ROOY (NLD) IVECO 038:18:15 00:45:08
5 506 KOLOMY (CZE) TATRA 038:37:38 01:04:31
6 503 LOPRAIS (CZE) TATRA 038:52:54 01:19:47
Motorky 13. etapa:
1 007 LOPEZ C. (CHL) KTM 003:44:54
7 032 JAKES (SVK) KTM 003:54:48 00:09:54
36 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 004:30:17 00:45:23
Motorky celkově:
1 001 DESPRES (FRA) KTM 041:37:18
2 007 LOPEZ C. (CHL) KTM 041:45:33 00:08:15
3 011 FARIA (PRT) KTM 041:51:59 00:14:41
4 032 JAKES (SVK) KTM 042:02:03 00:24:45
38 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 049:27:39 07:50:21
Video - Loprais popisuje trable ve 12. etapě :

- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.