Prokop na 12 místě celkově
Ondřej Klymčiw mezi nejlepšími

Jaká byla druhá etapa Dakaru 2018 vám nejlépe přiblíží slova zkušeného závodníka. "Tohle je konečně Dakar! Pořadatel nám nic nedaruje. Bohužel jsem ale v dnešní etapě spadl. Poranil si rameno, narazil klíční kost a holeň. Snad to nebude nic vážného. K tomu mi tři kilometry před cílem došel benzín, takže jsem musel motorku delší dobu tlačit," prohlásil David PABIŠKA po návratu z druhé etapy.
Josef Macháček z našich nejlepší na čtyřkolce
Kamiony celkově po 2. etapě:
1 500 - Eduard Nikolaev (RUS)KAMAZ 3h50m07s +00:00:00
2 504 - Ales Loprais (CZE)TATRA 3h55m45s +00:05:38
3 501 - Federico Villagra (ARG)IVECO 3h59m40s +00:09:33
4 505 - Martin Kolomy (CZE)TATRA 4h03m14s +00:13:07
5 509 - Ton Van Genugten (NLD)IVECO 4h10m57s +00:20:50
6 506 - Martin Van Den Brink (NLD)RENAULT TRUCKS 4h17m47s +00:27:40
7 518 - Aliaksei Vishneuski (BLR)MAZ 4h18m49s +00:28:42
8 512 - Siarhei Viazovich (BLR)MAZ 4h19m09s +00:29:02
9 502 - Dmitry Sotnikov (RUS)KAMAZ 4h31m08s +00:41:01
10 510 - Martin Macik (CZE)LIAZ 4h38m48s +00:48:41
Auta celkově po 2. etapě:
1 308 - Cyril Despres (FRA)PEUGEOT 3h21m18s +00:00:00
2 300 - Stephane Peterhansel (FRA)PEUGEOT 3h21m45s +00:00:27
3 304 - Giniel De Villiers (ZAF)TOYOTA 3h27m02s +00:05:44
4 306 - Sebastien Loeb (FRA)PEUGEOT 3h27m27s +00:06:09
5 301 - Nasser Al-attiyah (QAT)TOYOTA 3h33m33s +00:12:15
6 305 - Mikko Hirvonen (FIN)MINI 3h34m08s +00:12:50
7 307 - Orlando Terranova (ARG)MINI 3h34m08s +00:12:50
8 303 - Carlos Sainz (ESP)PEUGEOT 3h34m30s +00:13:12
9 309 - Bernhard Ten Brinke (NLD)TOYOTA 3h39m01s +00:17:43
10 302 - Nani Roma (ESP)MINI 3h42m06s +00:20:48
.........................................................................
12 311 - Martin Prokop (CZE)FORD 3h45m50s +00:24:32
37 372 - Boris Vaculák (CZE)FORD 6h11m56s +02:50:38
Motorky celkově po 2. etapě:
1 005 - Joan Barreda Bort (ESP)HONDA 3h18m36s +00:00:00
2 004 - Adrien Van Beveren (FRA)YAMAHA 3h21m06s +00:02:30
3 002 - Matthias Walkner (AUT)KTM 3h23m26s +00:04:50
4 001 - Sam Sunderland (GBR)KTM 3h23m40s +00:05:04
5 010 - Pablo Quintanilla (CHL)HUSQVARNA 3h24m20s +00:05:44
.........................................................................
17 009 - Stefan Svitko (SVK)KTM 3h35m19s +00:16:43
24 022 - Ondrej Klymciw (CZE)HUSQVARNA 3h43m40s +00:25:04
39 037 - Milan Engel (CZE)KTM 4h04m49s +00:46:13
58 043 - David Pabiska (CZE)KTM 4h22m20s +01:03:44
70 082 - Petr Vlcek (CZE)HUSQVARNA 4h47m20s +01:28:44
91 091 - Jan Brabec (CZE)HUSQVARNA 5h51m26s +02:32:50
92 090 - Gabriela Novotna (CZE)HUSQVARNA 5h53m31s +02:34:55
95 088 - Jan Vesely (CZE)KTM 6h01m28s +02:42:52
109 075 - Rudolf Lhotsky (CZE)KTM 7h00m39s +03:42:03
Čtyřkolky celkově po 2. etapě:
1 241 - Ignacio Casale (CHL)YAMAHA 4h05m17s +00:00:00
2 240 - Sergei Kariakin (RUS)YAMAHA 4h07m00s +00:01:43
3 242 - Pablo Copetti (ARG)YAMAHA 4h17m08s +00:11:51
4 254 - Kees Koolen (NLD)BARREN RACER 4h19m23s +00:14:06
5 249 - Nicolas Cavigliasso (ARG)YAMAHA 4h20m28s +00:15:11
10 246 - Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG)YAMAHA 4h26m57s +00:21:40
11 264 - Tomas Kubiena (CZE)IBOS 4h44m21s +00:39:04
26 261 - Zdenek Tuma (CZE)YAMAHA 6h06m52s +02:01:35
31 247 - Josef Machacek (CZE)YAMAHA 6h43m45s +02:38:28
43 277 - Olga Rouckova (CZE)YAMAHA 10h40m36s +06:35:19
Martin Kolomý se svou Tatrou
Zdroj foto: www.facebook.com/KOLOMAJZ/